北京时间2012年03月20日晚,中国福利彩票双色球第2012032期开奖,当期开出的奖号为:红球01 02 10 17 22 24,蓝球04。一等奖开出2注,每注奖金1000万;二等奖开出50注,每注奖金608,921元,全国投注总额为3.64亿,计奖结束后奖池余额涨至5.45亿。
本期所开奖号的一大特点:除01、02以外,其他号码均为近期热号,重号开出22和24,而17和10也是近期多次被开出。双色球三区温度骤减,只开出一枚(24);而一区温度火热,开出三枚(01 02 10),01 02这组号码在近100期中只同时出现过5次;二区开出两枚(17 22),热度未减。由于一区开出三枚,直接导致了本期和值直线下降至76,为近20期倒数第二的低位。本期奇偶比为2:4,,大小比为3:3,尾和为16.蓝球开出04,近期很少出现连续两期的小跨度,所以可以预见12033期蓝球跨度应较大。本期1等奖开出2注1000万,被云南和辽宁彩民获得;2等奖开出50注,花落全国22省市,其中辽宁和山东各种6注,表现最为神勇。
全国投注总额为4.05亿,销量排名前五的省市为:广东(3306万)、浙江(2797万)、江苏(2395万)、山东(2104万)、四川(1618万)。计奖结束后奖池余额5.45亿。
中国福利彩票双色球玩法第12032期开奖
|
||
● 红球号码:01 02 10 17 22 24 ● 蓝球码:04
|
||
奖 级
|
中奖注数(注)
|
每注奖额(元)
|
一 等 奖
|
2
|
10,000,000
|
二 等 奖
|
50
|
608,921
|
三 等 奖
|
951
|
3000
|
四 等 奖
|
49370
|
200
|
五 等 奖
|
1018169
|
10
|
六 等 奖
|
10863811
|
5
|
|
||
投注总额(元)
|
奖池余额(元)
|
开奖日期
|
364,723,646
|
545,746,332
|
2012-03-20
|
备注:有效兑奖期:开奖次日起60天(含60天)。
|
双色球第2012032期各省销售及中奖情况
|
|||||||
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||
北京 | 15,208,750 | 0 | 2 | 31 | 1820 | 43662 | 431173 |
天津 | 4,303,960 | 0 | 0 | 18 | 610 | 12099 | 131051 |
河北 | 13,522,404 | 0 | 3 | 40 | 1995 | 37958 | 421480 |
山西 | 6,677,078 | 0 | 0 | 12 | 829 | 18015 | 198247 |
内蒙古 | 6,814,366 | 0 | 1 | 9 | 843 | 18887 | 208680 |
辽宁 | 15,452,280 | 1 | 6 | 36 | 2493 | 47229 | 456391 |
吉林 | 5,367,688 | 0 | 1 | 10 | 810 | 15972 | 167532 |
黑龙江 | 10,019,604 | 0 | 0 | 17 | 1517 | 29313 | 323994 |
上海 | 15,476,256 | 0 | 1 | 26 | 1960 | 41335 | 416556 |
江苏 | 23,950,110 | 0 | 3 | 49 | 3105 | 62341 | 690101 |
浙江 | 27,970,344 | 0 | 1 | 56 | 3748 | 77210 | 827765 |
安徽 | 11,999,784 | 0 | 4 | 32 | 1595 | 33248 | 352395 |
福建 | 11,333,914 | 0 | 0 | 31 | 1692 | 33063 | 336539 |
江西 | 11,065,560 | 0 | 1 | 23 | 1229 | 29310 | 298398 |
山东 | 21,045,330 | 0 | 6 | 69 | 3043 | 63639 | 620897 |
河南 | 13,966,516 | 0 | 0 | 17 | 1665 | 38305 | 483388 |
湖北 | 15,652,750 | 0 | 3 | 83 | 2351 | 45224 | 497221 |
湖南 | 12,332,216 | 0 | 2 | 25 | 1702 | 34209 | 381260 |
广东 | 33,067,172 | 0 | 3 | 72 | 4535 | 91244 | 951776 |
深圳 | 10,974,374 | 0 | 4 | 17 | 1440 | 32079 | 303610 |
广西 | 9,093,130 | 0 | 1 | 13 | 1160 | 25501 | 270179 |
海南 | 2,537,330 | 0 | 1 | 9 | 407 | 7381 | 68519 |
重庆 | 8,656,958 | 0 | 1 | 4 | 1049 | 22726 | 256357 |
四川 | 16,183,242 | 0 | 2 | 22 | 1768 | 41468 | 463173 |
贵州 | 6,120,316 | 0 | 1 | 11 | 781 | 17172 | 193841 |
云南 | 11,488,718 | 1 | 2 | 127 | 1722 | 30635 | 356790 |
西藏 | 627,016 | 0 | 0 | 2 | 125 | 1701 | 17023 |
陕西 | 10,444,560 | 0 | 1 | 51 | 1757 | 31248 | 333860 |
甘肃 | 4,596,340 | 0 | 0 | 13 | 545 | 12330 | 138044 |
青海 | 1,732,218 | 0 | 0 | 13 | 259 | 4700 | 51850 |
宁夏 | 2,260,778 | 0 | 0 | 7 | 288 | 6498 | 71615 |
新疆 | 4,782,584 | 0 | 0 | 6 | 527 | 12467 | 144106 |
上一篇:大乐透头奖2注776万奖池2.22亿 下一篇:遗憾!重庆1注体彩500万成弃奖