北京时间2011年11月03日晚,福利彩票双色球第2011129期开奖,当期开出的奖号为:红球 07 10 11 21 23 26;蓝球 06。一等奖开出8注744万,分别被7省市彩民摘得,其中云南获2注,二等奖120注18万。全国投注总额为3.36亿,计奖后,奖池余额为3.57亿,周日开奖的双色球11130期500万头奖派奖继续。
本期红球号码三区比为3-1-2,大小比为3-3,其中有5枚号码都是3期以内出现的热号,蓝球则开出遗漏27期的冷码06。这种出号组合造就8注744万一等奖,其中海南独揽2注,上海、江苏、浙江、江西、广东和深圳各自中出1注。二等奖出120注181,909元,全国只有6个省市没有收获二等,湖北斩获最多的11注,上海、深圳和云南各有8注收获。
经过两天销售,全国投注总额为3.36亿,广东以3142万领跑各省市销量排行榜,浙江2685万紧随其后,排名3-5位的分别是:江苏(2252万)、山东(1813万)和上海(1781万)。计奖结束后,奖池余额为3.57亿,周日开奖的双色球11130期加上销量计提,理论上可以出80注足额500万头奖。
中国福利彩票双色球玩法第11129期开奖
|
||
● 红球号码:07 10 11 21 23 26 ● 蓝球码:06
|
||
奖 级
|
中奖注数(注)
|
每注奖额(元)
|
一 等 奖
|
8
|
7,444,093
|
二 等 奖
|
120
|
181,909
|
三 等 奖
|
1493
|
3000
|
四 等 奖
|
69162
|
200
|
五 等 奖
|
1278536
|
10
|
六 等 奖
|
12189494
|
5
|
|
||
投注总额(元)
|
奖池余额(元)
|
开奖日期
|
336,342,794
|
357,463,184
|
2011-11-03
|
备注:有效兑奖期:开奖次日起60天(含60天)。
|
省份
|
销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||
北京 | 15,144,934 | 0 | 5 | 64 | 3241 | 62708 | 534916 |
天津 | 3,926,796 | 0 | 1 | 21 | 806 | 13534 | 137360 |
河北 | 11,418,312 | 0 | 2 | 35 | 2292 | 41327 | 394881 |
山西 | 5,907,510 | 0 | 4 | 8 | 1047 | 21164 | 223038 |
内蒙古 | 6,457,418 | 0 | 1 | 19 | 1160 | 22205 | 229670 |
辽宁 | 13,210,338 | 0 | 7 | 69 | 2821 | 50306 | 453310 |
吉林 | 4,625,316 | 0 | 1 | 17 | 947 | 17131 | 160134 |
黑龙江 | 8,229,278 | 0 | 2 | 25 | 1608 | 31406 | 329636 |
上海 | 17,813,618 | 1 | 8 | 82 | 4092 | 72652 | 646866 |
江苏 | 22,525,834 | 1 | 6 | 107 | 4538 | 87319 | 856792 |
浙江 | 26,854,350 | 1 | 7 | 125 | 5402 | 101621 | 950533 |
安徽 | 11,109,644 | 0 | 2 | 68 | 2394 | 43063 | 404427 |
福建 | 10,193,214 | 0 | 5 | 46 | 2101 | 38660 | 332087 |
江西 | 10,102,208 | 1 | 4 | 44 | 2024 | 36298 | 353221 |
山东 | 18,136,542 | 0 | 7 | 98 | 4298 | 74199 | 618120 |
河南 | 12,633,992 | 0 | 4 | 79 | 2186 | 42814 | 415125 |
湖北 | 15,166,564 | 0 | 11 | 53 | 3022 | 55392 | 548098 |
湖南 | 11,591,660 | 0 | 5 | 69 | 2207 | 42212 | 413036 |
广东 | 31,428,212 | 1 | 7 | 178 | 7157 | 130961 | 1196842 |
深圳 | 10,250,478 | 1 | 8 | 66 | 2373 | 42150 | 401323 |
广西 | 8,347,734 | 0 | 0 | 9 | 1543 | 28691 | 258846 |
海南 | 2,158,874 | 2 | 2 | 13 | 567 | 9553 | 84032 |
重庆 | 7,500,726 | 0 | 0 | 25 | 1437 | 26572 | 339466 |
四川 | 13,658,528 | 0 | 4 | 34 | 2177 | 44552 | 509852 |
贵州 | 5,599,414 | 0 | 2 | 25 | 1168 | 19978 | 202290 |
云南 | 10,783,564 | 0 | 8 | 37 | 2153 | 39999 | 386015 |
西藏 | 588,906 | 0 | 0 | 1 | 126 | 2212 | 24103 |
陕西 | 9,104,670 | 0 | 6 | 39 | 1897 | 35379 | 335414 |
甘肃 | 4,094,066 | 0 | 1 | 17 | 957 | 17719 | 172963 |
青海 | 1,533,604 | 0 | 0 | 2 | 289 | 5494 | 51279 |
宁夏 | 2,082,006 | 0 | 0 | 5 | 400 | 7204 | 69341 |
新疆 | 4,164,484 | 0 | 0 | 13 | 732 | 14061 | 156478 |
上一篇:打工女2元中1166万素颜出镜(图) 下一篇:巨奖与名车的交集 宝马与彩票的故事