期号 | 开奖号码 | 跨度走势 | 最大号码 | 最小号码 | 跨度趋势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | ||||||||
2020309 | 5 | 3 | 6 | 213 | 13 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 9 | 3 | 64 | 326 | 106 | 29 | 30 | 12 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 10 | 5 | 55 | 2 | 13 | 395 | 1 | 5 | 降 | ||||
2020310 | 6 | 1 | 1 | 214 | 14 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 65 | 327 | 107 | 30 | 31 | 13 | 2 | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 10 | 1 | 11 | 6 | 56 | 3 | 14 | 396 | 升 | 6 | 1 | ||||
2020311 | 5 | 7 | 4 | 215 | 15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 11 | 5 | 66 | 328 | 108 | 31 | 32 | 14 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 11 | 2 | 4 | 7 | 57 | 4 | 15 | 397 | 1 | 7 | 降 | ||||
2020312 | 3 | 4 | 4 | 216 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 12 | 6 | 67 | 329 | 109 | 32 | 33 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 58 | 5 | 16 | 398 | 2 | 8 | 降 | ||||
2020313 | 5 | 3 | 8 | 217 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 | 13 | 7 | 68 | 330 | 110 | 33 | 34 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 7 | 3 | 13 | 3 | 2 | 9 | 59 | 6 | 17 | 399 | 升 | 9 | 1 | ||||
2021001 | 1 | 7 | 7 | 218 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 14 | 8 | 69 | 331 | 111 | 34 | 35 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 14 | 1 | 3 | 10 | 60 | 7 | 18 | 400 | 升 | 10 | 2 | ||||
2021002 | 6 | 6 | 7 | 219 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 15 | 9 | 70 | 332 | 112 | 35 | 36 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 8 | 9 | 1 | 15 | 2 | 4 | 11 | 6 | 8 | 19 | 401 | 1 | 11 | 降 | ||||
2021003 | 1 | 1 | 3 | 220 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 16 | 10 | 71 | 333 | 113 | 36 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 9 | 10 | 1 | 16 | 3 | 5 | 12 | 1 | 9 | 20 | 402 | 升 | 12 | 1 | ||||
2021004 | 9 | 8 | 1 | 221 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 17 | 8 | 72 | 334 | 114 | 37 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 9 | 11 | 1 | 17 | 4 | 6 | 13 | 2 | 10 | 21 | 403 | 升 | 13 | 2 | ||||
2021005 | 8 | 3 | 9 | 222 | 3 | 2 | 7 | 10 | 5 | 6 | 18 | 1 | 73 | 335 | 115 | 38 | 2 | 6 | 10 | 8 | 3 | 5 | 9 | 12 | 1 | 18 | 3 | 7 | 14 | 3 | 11 | 22 | 404 | 1 | 14 | 降 | ||||
2021006 | 7 | 3 | 3 | 223 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 19 | 2 | 74 | 336 | 116 | 39 | 3 | 7 | 11 | 9 | 7 | 6 | 1 | 13 | 2 | 19 | 3 | 8 | 15 | 4 | 12 | 23 | 405 | 2 | 15 | 降 | ||||
2021007 | 2 | 9 | 0 | 224 | 5 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 20 | 3 | 9 | 337 | 117 | 40 | 4 | 8 | 12 | 10 | 1 | 7 | 9 | 0 | 3 | 20 | 1 | 9 | 16 | 5 | 13 | 24 | 406 | 升 | 16 | 1 | ||||
2021008 | 3 | 8 | 2 | 225 | 6 | 5 | 10 | 2 | 8 | 6 | 21 | 4 | 1 | 338 | 118 | 41 | 5 | 9 | 13 | 11 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 17 | 6 | 14 | 25 | 407 | 1 | 17 | 降 | ||||
2021009 | 6 | 2 | 6 | 226 | 7 | 6 | 11 | 4 | 9 | 1 | 22 | 5 | 2 | 339 | 119 | 42 | 6 | 10 | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 18 | 7 | 15 | 26 | 408 | 2 | 18 | 降 | ||||
2021010 | 2 | 3 | 3 | 227 | 1 | 7 | 12 | 1 | 10 | 2 | 23 | 6 | 3 | 340 | 120 | 43 | 3 | 11 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 12 | 19 | 8 | 16 | 27 | 409 | 3 | 19 | 降 | ||||
2021011 | 0 | 2 | 6 | 228 | 1 | 8 | 13 | 2 | 11 | 6 | 24 | 7 | 4 | 341 | 121 | 44 | 1 | 12 | 16 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 5 | 13 | 20 | 9 | 17 | 28 | 410 | 升 | 20 | 1 | ||||
2021012 | 9 | 0 | 6 | 229 | 2 | 9 | 14 | 3 | 12 | 1 | 25 | 8 | 9 | 342 | 122 | 45 | 2 | 13 | 17 | 1 | 6 | 4 | 9 | 0 | 8 | 2 | 6 | 14 | 21 | 10 | 18 | 29 | 411 | 升 | 21 | 2 | ||||
2021013 | 2 | 4 | 4 | 230 | 3 | 2 | 15 | 4 | 13 | 2 | 26 | 9 | 1 | 343 | 123 | 46 | 3 | 4 | 18 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 15 | 22 | 11 | 19 | 30 | 412 | 1 | 22 | 降 | ||||
2021014 | 2 | 4 | 8 | 231 | 4 | 1 | 16 | 5 | 14 | 6 | 27 | 10 | 2 | 344 | 124 | 47 | 4 | 1 | 19 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 16 | 23 | 12 | 20 | 31 | 413 | 升 | 23 | 1 | ||||
2021015 | 6 | 9 | 7 | 232 | 5 | 2 | 3 | 6 | 15 | 1 | 28 | 11 | 3 | 345 | 125 | 48 | 5 | 2 | 20 | 4 | 9 | 1 | 9 | 3 | 11 | 1 | 9 | 17 | 24 | 6 | 21 | 32 | 414 | 1 | 24 | 降 | ||||
2021016 | 6 | 1 | 5 | 233 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 29 | 12 | 4 | 346 | 126 | 49 | 6 | 3 | 21 | 6 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 18 | 25 | 1 | 22 | 33 | 415 | 升 | 25 | 1 | ||||
2021017 | 7 | 8 | 0 | 234 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 30 | 8 | 5 | 347 | 127 | 50 | 7 | 4 | 22 | 1 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 19 | 26 | 2 | 23 | 34 | 416 | 升 | 26 | 2 | ||||
2021018 | 1 | 2 | 5 | 235 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 31 | 1 | 6 | 348 | 128 | 51 | 8 | 5 | 5 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 | 27 | 3 | 24 | 35 | 417 | 1 | 27 | 降 | ||||
2021019 | 8 | 1 | 5 | 236 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 349 | 129 | 52 | 9 | 6 | 1 | 3 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 13 | 21 | 28 | 4 | 25 | 36 | 418 | 升 | 28 | 1 | ||||
2021020 | 7 | 9 | 9 | 237 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 350 | 130 | 53 | 10 | 7 | 2 | 4 | 14 | 1 | 9 | 3 | 1 | 6 | 14 | 22 | 29 | 5 | 7 | 37 | 419 | 1 | 29 | 降 | ||||
2021021 | 4 | 0 | 1 | 238 | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | 351 | 131 | 54 | 11 | 4 | 3 | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | 23 | 30 | 6 | 1 | 38 | 420 | 升 | 30 | 1 | ||||
2021022 | 9 | 4 | 9 | 239 | 12 | 2 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 10 | 352 | 132 | 55 | 12 | 1 | 4 | 6 | 16 | 3 | 9 | 1 | 3 | 8 | 16 | 4 | 31 | 7 | 2 | 39 | 421 | 升 | 31 | 2 | ||||
2021023 | 1 | 3 | 1 | 240 | 13 | 2 | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 11 | 353 | 133 | 56 | 3 | 2 | 5 | 7 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 17 | 1 | 32 | 8 | 3 | 40 | 422 | 1 | 32 | 降 | ||||
2021024 | 0 | 3 | 0 | 241 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 7 | 12 | 354 | 134 | 57 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 18 | 2 | 33 | 9 | 4 | 41 | 423 | 升 | 33 | 1 | ||||
2021025 | 2 | 8 | 0 | 242 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 6 | 8 | 13 | 355 | 135 | 58 | 1 | 4 | 7 | 9 | 19 | 8 | 3 | 0 | 2 | 11 | 19 | 3 | 34 | 10 | 5 | 42 | 424 | 升 | 34 | 2 | ||||
预选一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | |||||||
统计类型 | 跨度走势 | 最大号码 | 最小号码 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | ||||||||
出现总次数 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | |||||||
平均遗漏值 | 30 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 30 | 10 | 15 | 30 | 30 | 30 | 7 | 10 | 30 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 1 | 30 | 2 | |||||||
最大遗漏值 | 242 | 15 | 9 | 16 | 10 | 15 | 11 | 31 | 12 | 74 | 355 | 135 | 58 | 36 | 14 | 22 | 11 | 19 | 7 | 9 | 13 | 11 | 20 | 19 | 23 | 34 | 60 | 25 | 42 | 424 | 3 | 34 | 2 | |||||||
最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||
统计类型 | 跨度走势 | 最大号码 | 最小号码 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | ||||||||
出现总次数 | 1 | 18 | 36 | 36 | 37 | 49 | 42 | 28 | 37 | 16 | 0 | 2 | 12 | 6 | 24 | 20 | 36 | 42 | 75 | 83 | 86 | 65 | 43 | 35 | 29 | 18 | 15 | 6 | 3 | 0 | 135 | 31 | 134 | |||||||
平均遗漏值 | 300 | 16 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 8 | 18 | 300 | 150 | 25 | 50 | 12 | 15 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 50 | 100 | 300 | 2 | 9 | 2 | |||||||
最大遗漏值 | 242 | 78 | 26 | 38 | 36 | 16 | 33 | 31 | 51 | 74 | 355 | 277 | 214 | 130 | 81 | 49 | 31 | 30 | 13 | 11 | 13 | 19 | 36 | 23 | 42 | 34 | 60 | 155 | 225 | 424 | 6 | 34 | 5 | |||||||
最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
参考说明
1、组三:三个开奖号码中有两个号码相同(如:565)。
2、组六:三个开奖号码都不相同(如:567)。
3、豹子:三个开奖号码都相同(如:555)。
4、跨度:开奖号码中最大号码减去最小号码后的差值。示例:奖号785,跨度值为3(8-5=3)。
5、升平降:本期号码大于上期号码称为升,与上期开奖号码相同称为平,小于上期开奖号码称为降。
6、遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
7、分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
8、出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
9、遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
10、平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/出现次数。
11、最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
12、当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
13、最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
Copyright © 9188彩票网 版权所有 | 电信与信息业务经营许可证:沪B2-20150061 沪ICP备13032924号-9 沪公网安备31010402000147
9188彩票网郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票