期号 | 开奖号码 | 跨度走势 | 最大号码 | 最小号码 | 跨度趋势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | ||||||||
2020264 | 4 | 7 | 1 | 168 | 20 | 11 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 19 | 281 | 61 | 23 | 106 | 3 | 36 | 9 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 13 | 14 | 7 | 11 | 10 | 113 | 43 | 350 | 2 | 1 | 降 | ||||
2020265 | 7 | 4 | 6 | 169 | 21 | 12 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 20 | 282 | 62 | 24 | 107 | 4 | 37 | 10 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 14 | 15 | 4 | 12 | 11 | 114 | 44 | 351 | 3 | 2 | 降 | ||||
2020266 | 8 | 2 | 7 | 170 | 22 | 13 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 | 6 | 21 | 283 | 63 | 25 | 108 | 5 | 38 | 11 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 16 | 1 | 13 | 12 | 115 | 45 | 352 | 升 | 3 | 1 | ||||
2020267 | 5 | 8 | 5 | 171 | 23 | 14 | 3 | 8 | 10 | 1 | 4 | 7 | 22 | 284 | 64 | 26 | 109 | 6 | 39 | 12 | 2 | 8 | 10 | 4 | 3 | 1 | 17 | 2 | 5 | 13 | 116 | 46 | 353 | 1 | 4 | 降 | ||||
2020268 | 0 | 8 | 7 | 172 | 24 | 15 | 1 | 9 | 11 | 2 | 5 | 8 | 23 | 285 | 65 | 27 | 110 | 7 | 40 | 13 | 3 | 8 | 11 | 0 | 4 | 2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 117 | 47 | 354 | 升 | 5 | 1 | ||||
2020269 | 3 | 9 | 1 | 173 | 25 | 16 | 2 | 10 | 12 | 3 | 6 | 8 | 24 | 286 | 66 | 28 | 111 | 8 | 41 | 14 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 19 | 4 | 2 | 15 | 118 | 48 | 355 | 1 | 平 | 2 | ||||
2020270 | 3 | 6 | 9 | 174 | 26 | 17 | 3 | 11 | 13 | 6 | 7 | 1 | 25 | 287 | 67 | 29 | 112 | 9 | 42 | 15 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 16 | 119 | 49 | 356 | 2 | 1 | 降 | ||||
2020271 | 5 | 5 | 0 | 175 | 27 | 18 | 4 | 12 | 5 | 1 | 8 | 2 | 26 | 288 | 68 | 30 | 113 | 10 | 5 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 17 | 120 | 50 | 357 | 3 | 2 | 降 | ||||
2020272 | 6 | 4 | 7 | 176 | 28 | 19 | 3 | 13 | 1 | 2 | 9 | 3 | 27 | 289 | 69 | 31 | 114 | 11 | 1 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 18 | 121 | 51 | 358 | 4 | 3 | 降 | ||||
2020273 | 0 | 6 | 8 | 177 | 29 | 20 | 1 | 14 | 2 | 3 | 10 | 8 | 28 | 290 | 70 | 32 | 115 | 12 | 2 | 18 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 19 | 122 | 52 | 359 | 升 | 4 | 1 | ||||
2020274 | 8 | 9 | 1 | 178 | 30 | 21 | 2 | 15 | 3 | 4 | 11 | 8 | 29 | 291 | 71 | 33 | 116 | 13 | 3 | 19 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 7 | 20 | 123 | 53 | 360 | 1 | 平 | 2 | ||||
2020275 | 0 | 7 | 7 | 179 | 31 | 22 | 3 | 16 | 4 | 5 | 7 | 1 | 30 | 292 | 72 | 34 | 117 | 14 | 4 | 20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 8 | 21 | 124 | 54 | 361 | 2 | 1 | 降 | ||||
2020276 | 7 | 2 | 7 | 180 | 32 | 23 | 4 | 17 | 5 | 6 | 1 | 2 | 31 | 293 | 73 | 35 | 118 | 15 | 5 | 21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 | 22 | 125 | 55 | 362 | 3 | 2 | 降 | ||||
2020277 | 1 | 0 | 2 | 181 | 33 | 2 | 5 | 18 | 1 | 7 | 2 | 3 | 32 | 294 | 74 | 2 | 119 | 16 | 6 | 22 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 10 | 23 | 126 | 56 | 363 | 4 | 3 | 降 | ||||
2020278 | 0 | 2 | 1 | 182 | 34 | 2 | 6 | 19 | 2 | 8 | 3 | 4 | 33 | 295 | 75 | 2 | 120 | 17 | 7 | 23 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 6 | 11 | 24 | 127 | 57 | 364 | 5 | 平 | 1 | ||||
2020279 | 2 | 3 | 3 | 183 | 1 | 1 | 7 | 20 | 3 | 9 | 4 | 5 | 34 | 296 | 76 | 1 | 3 | 18 | 8 | 24 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 | 12 | 25 | 128 | 58 | 365 | 6 | 1 | 降 | ||||
2020280 | 2 | 0 | 0 | 184 | 1 | 2 | 8 | 21 | 4 | 10 | 5 | 6 | 35 | 297 | 77 | 2 | 1 | 19 | 9 | 25 | 4 | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 10 | 8 | 13 | 26 | 129 | 59 | 366 | 升 | 2 | 1 | ||||
2020281 | 1 | 1 | 4 | 185 | 2 | 1 | 3 | 22 | 5 | 11 | 6 | 7 | 36 | 298 | 78 | 1 | 2 | 4 | 10 | 26 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 14 | 27 | 130 | 60 | 367 | 升 | 3 | 2 | ||||
2020282 | 5 | 1 | 1 | 186 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | 7 | 8 | 37 | 299 | 79 | 2 | 3 | 1 | 5 | 27 | 6 | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 15 | 28 | 131 | 61 | 368 | 升 | 4 | 3 | ||||
2020283 | 9 | 8 | 4 | 187 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | 8 | 9 | 38 | 300 | 80 | 3 | 4 | 2 | 1 | 28 | 7 | 10 | 9 | 3 | 1 | 4 | 13 | 4 | 16 | 29 | 132 | 62 | 369 | 升 | 5 | 4 | ||||
2020284 | 5 | 0 | 2 | 188 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | 9 | 10 | 39 | 301 | 81 | 4 | 5 | 3 | 5 | 29 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | 1 | 17 | 30 | 133 | 63 | 370 | 1 | 平 | 5 | ||||
2020285 | 8 | 7 | 5 | 189 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 11 | 40 | 302 | 82 | 5 | 6 | 4 | 1 | 30 | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 | 2 | 5 | 31 | 134 | 64 | 371 | 2 | 1 | 降 | ||||
2020286 | 6 | 2 | 8 | 190 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 12 | 41 | 303 | 83 | 6 | 7 | 5 | 2 | 31 | 10 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 16 | 3 | 1 | 32 | 135 | 65 | 372 | 升 | 2 | 1 | ||||
2020287 | 4 | 6 | 2 | 191 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 13 | 42 | 304 | 84 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 17 | 4 | 2 | 33 | 136 | 66 | 373 | 1 | 3 | 降 | ||||
2020288 | 9 | 5 | 6 | 192 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | 14 | 43 | 305 | 85 | 8 | 9 | 7 | 4 | 1 | 12 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | 18 | 5 | 5 | 34 | 137 | 67 | 374 | 2 | 平 | 1 | ||||
2020289 | 0 | 8 | 6 | 193 | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 14 | 8 | 44 | 306 | 86 | 9 | 10 | 8 | 5 | 2 | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 19 | 6 | 1 | 35 | 138 | 68 | 375 | 升 | 1 | 2 | ||||
2020290 | 4 | 1 | 8 | 194 | 11 | 10 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 45 | 307 | 87 | 10 | 11 | 9 | 6 | 3 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 7 | 2 | 36 | 139 | 69 | 376 | 1 | 2 | 降 | ||||
2020291 | 7 | 5 | 3 | 195 | 12 | 11 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 46 | 308 | 88 | 11 | 12 | 10 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 37 | 140 | 70 | 377 | 2 | 3 | 降 | ||||
2020292 | 9 | 4 | 1 | 196 | 13 | 12 | 7 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 47 | 309 | 89 | 12 | 13 | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4 | 38 | 141 | 71 | 378 | 升 | 4 | 1 | ||||
2020293 | 5 | 6 | 6 | 197 | 1 | 13 | 8 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 48 | 310 | 90 | 13 | 14 | 12 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 5 | 39 | 142 | 72 | 379 | 1 | 5 | 降 | ||||
2020294 | 4 | 6 | 0 | 198 | 1 | 14 | 9 | 3 | 10 | 6 | 4 | 2 | 49 | 311 | 91 | 14 | 15 | 13 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 11 | 1 | 40 | 143 | 73 | 380 | 升 | 6 | 1 | ||||
2020295 | 7 | 0 | 2 | 199 | 2 | 15 | 10 | 4 | 11 | 1 | 7 | 3 | 50 | 312 | 92 | 15 | 16 | 14 | 11 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 12 | 2 | 41 | 144 | 74 | 381 | 升 | 7 | 2 | ||||
2020296 | 8 | 9 | 8 | 200 | 1 | 16 | 11 | 5 | 12 | 2 | 1 | 4 | 51 | 313 | 93 | 16 | 17 | 15 | 12 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 4 | 9 | 5 | 13 | 3 | 42 | 145 | 8 | 382 | 1 | 8 | 降 | ||||
2020297 | 0 | 4 | 2 | 201 | 1 | 17 | 12 | 4 | 13 | 3 | 2 | 5 | 52 | 314 | 94 | 17 | 18 | 4 | 13 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 10 | 6 | 14 | 4 | 43 | 146 | 1 | 383 | 升 | 9 | 1 | ||||
2020298 | 6 | 2 | 4 | 202 | 2 | 18 | 13 | 4 | 14 | 4 | 3 | 6 | 53 | 315 | 95 | 18 | 19 | 1 | 14 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 15 | 5 | 44 | 147 | 2 | 384 | 1 | 平 | 2 | ||||
2020299 | 9 | 6 | 4 | 203 | 3 | 19 | 14 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 54 | 316 | 96 | 19 | 20 | 2 | 15 | 1 | 4 | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 6 | 45 | 148 | 3 | 385 | 升 | 1 | 3 | ||||
2020300 | 2 | 9 | 9 | 204 | 4 | 20 | 15 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 55 | 317 | 97 | 20 | 21 | 3 | 16 | 2 | 5 | 10 | 9 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | 46 | 149 | 4 | 386 | 升 | 2 | 4 | ||||
2020301 | 4 | 7 | 1 | 205 | 5 | 21 | 16 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 56 | 318 | 98 | 21 | 22 | 4 | 17 | 3 | 7 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 47 | 150 | 5 | 387 | 1 | 3 | 降 | ||||
2020302 | 3 | 9 | 7 | 206 | 6 | 22 | 17 | 4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 57 | 319 | 99 | 22 | 23 | 5 | 18 | 4 | 1 | 12 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 48 | 151 | 6 | 388 | 2 | 平 | 1 | ||||
2020303 | 4 | 6 | 3 | 207 | 7 | 23 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 | 58 | 320 | 100 | 23 | 24 | 6 | 19 | 6 | 2 | 13 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 49 | 152 | 7 | 389 | 3 | 1 | 降 | ||||
2020304 | 6 | 5 | 8 | 208 | 8 | 24 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 12 | 59 | 321 | 101 | 24 | 25 | 7 | 20 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 50 | 153 | 8 | 390 | 4 | 平 | 1 | ||||
2020305 | 5 | 0 | 6 | 209 | 9 | 25 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 13 | 60 | 322 | 102 | 25 | 26 | 8 | 21 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 51 | 154 | 9 | 391 | 升 | 1 | 2 | ||||
2020306 | 1 | 0 | 8 | 210 | 10 | 26 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 8 | 61 | 323 | 103 | 26 | 27 | 9 | 22 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 52 | 155 | 10 | 392 | 升 | 2 | 3 | ||||
2020307 | 7 | 8 | 9 | 211 | 11 | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 7 | 1 | 62 | 324 | 104 | 27 | 28 | 10 | 23 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 53 | 7 | 11 | 393 | 1 | 3 | 降 | ||||
2020308 | 1 | 1 | 5 | 212 | 12 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 8 | 2 | 63 | 325 | 105 | 28 | 29 | 11 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 | 4 | 54 | 1 | 12 | 394 | 升 | 4 | 1 | ||||
2020309 | 5 | 3 | 6 | 213 | 13 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 9 | 3 | 64 | 326 | 106 | 29 | 30 | 12 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 10 | 5 | 55 | 2 | 13 | 395 | 1 | 5 | 降 | ||||
2020310 | 6 | 1 | 1 | 214 | 14 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 65 | 327 | 107 | 30 | 31 | 13 | 2 | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 10 | 1 | 11 | 6 | 56 | 3 | 14 | 396 | 升 | 6 | 1 | ||||
2020311 | 5 | 7 | 4 | 215 | 15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 11 | 5 | 66 | 328 | 108 | 31 | 32 | 14 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 11 | 2 | 4 | 7 | 57 | 4 | 15 | 397 | 1 | 7 | 降 | ||||
2020312 | 3 | 4 | 4 | 216 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 12 | 6 | 67 | 329 | 109 | 32 | 33 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 58 | 5 | 16 | 398 | 2 | 8 | 降 | ||||
2020313 | 5 | 3 | 8 | 217 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 | 13 | 7 | 68 | 330 | 110 | 33 | 34 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 7 | 3 | 13 | 3 | 2 | 9 | 59 | 6 | 17 | 399 | 升 | 9 | 1 | ||||
2021001 | 1 | 7 | 7 | 218 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 14 | 8 | 69 | 331 | 111 | 34 | 35 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 14 | 1 | 3 | 10 | 60 | 7 | 18 | 400 | 升 | 10 | 2 | ||||
2021002 | 6 | 6 | 7 | 219 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 15 | 9 | 70 | 332 | 112 | 35 | 36 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 8 | 9 | 1 | 15 | 2 | 4 | 11 | 6 | 8 | 19 | 401 | 1 | 11 | 降 | ||||
2021003 | 1 | 1 | 3 | 220 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 16 | 10 | 71 | 333 | 113 | 36 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 9 | 10 | 1 | 16 | 3 | 5 | 12 | 1 | 9 | 20 | 402 | 升 | 12 | 1 | ||||
2021004 | 9 | 8 | 1 | 221 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 17 | 8 | 72 | 334 | 114 | 37 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 9 | 11 | 1 | 17 | 4 | 6 | 13 | 2 | 10 | 21 | 403 | 升 | 13 | 2 | ||||
2021005 | 8 | 3 | 9 | 222 | 3 | 2 | 7 | 10 | 5 | 6 | 18 | 1 | 73 | 335 | 115 | 38 | 2 | 6 | 10 | 8 | 3 | 5 | 9 | 12 | 1 | 18 | 3 | 7 | 14 | 3 | 11 | 22 | 404 | 1 | 14 | 降 | ||||
2021006 | 7 | 3 | 3 | 223 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 19 | 2 | 74 | 336 | 116 | 39 | 3 | 7 | 11 | 9 | 7 | 6 | 1 | 13 | 2 | 19 | 3 | 8 | 15 | 4 | 12 | 23 | 405 | 2 | 15 | 降 | ||||
2021007 | 2 | 9 | 0 | 224 | 5 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 20 | 3 | 9 | 337 | 117 | 40 | 4 | 8 | 12 | 10 | 1 | 7 | 9 | 0 | 3 | 20 | 1 | 9 | 16 | 5 | 13 | 24 | 406 | 升 | 16 | 1 | ||||
2021008 | 3 | 8 | 2 | 225 | 6 | 5 | 10 | 2 | 8 | 6 | 21 | 4 | 1 | 338 | 118 | 41 | 5 | 9 | 13 | 11 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 17 | 6 | 14 | 25 | 407 | 1 | 17 | 降 | ||||
2021009 | 6 | 2 | 6 | 226 | 7 | 6 | 11 | 4 | 9 | 1 | 22 | 5 | 2 | 339 | 119 | 42 | 6 | 10 | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 18 | 7 | 15 | 26 | 408 | 2 | 18 | 降 | ||||
2021010 | 2 | 3 | 3 | 227 | 1 | 7 | 12 | 1 | 10 | 2 | 23 | 6 | 3 | 340 | 120 | 43 | 3 | 11 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 12 | 19 | 8 | 16 | 27 | 409 | 3 | 19 | 降 | ||||
2021011 | 0 | 2 | 6 | 228 | 1 | 8 | 13 | 2 | 11 | 6 | 24 | 7 | 4 | 341 | 121 | 44 | 1 | 12 | 16 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 5 | 13 | 20 | 9 | 17 | 28 | 410 | 升 | 20 | 1 | ||||
2021012 | 9 | 0 | 6 | 229 | 2 | 9 | 14 | 3 | 12 | 1 | 25 | 8 | 9 | 342 | 122 | 45 | 2 | 13 | 17 | 1 | 6 | 4 | 9 | 0 | 8 | 2 | 6 | 14 | 21 | 10 | 18 | 29 | 411 | 升 | 21 | 2 | ||||
2021013 | 2 | 4 | 4 | 230 | 3 | 2 | 15 | 4 | 13 | 2 | 26 | 9 | 1 | 343 | 123 | 46 | 3 | 4 | 18 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 15 | 22 | 11 | 19 | 30 | 412 | 1 | 22 | 降 | ||||
2021014 | 2 | 4 | 8 | 231 | 4 | 1 | 16 | 5 | 14 | 6 | 27 | 10 | 2 | 344 | 124 | 47 | 4 | 1 | 19 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 16 | 23 | 12 | 20 | 31 | 413 | 升 | 23 | 1 | ||||
2021015 | 6 | 9 | 7 | 232 | 5 | 2 | 3 | 6 | 15 | 1 | 28 | 11 | 3 | 345 | 125 | 48 | 5 | 2 | 20 | 4 | 9 | 1 | 9 | 3 | 11 | 1 | 9 | 17 | 24 | 6 | 21 | 32 | 414 | 1 | 24 | 降 | ||||
2021016 | 6 | 1 | 5 | 233 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 29 | 12 | 4 | 346 | 126 | 49 | 6 | 3 | 21 | 6 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 18 | 25 | 1 | 22 | 33 | 415 | 升 | 25 | 1 | ||||
2021017 | 7 | 8 | 0 | 234 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 30 | 8 | 5 | 347 | 127 | 50 | 7 | 4 | 22 | 1 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 19 | 26 | 2 | 23 | 34 | 416 | 升 | 26 | 2 | ||||
2021018 | 1 | 2 | 5 | 235 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 31 | 1 | 6 | 348 | 128 | 51 | 8 | 5 | 5 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 | 27 | 3 | 24 | 35 | 417 | 1 | 27 | 降 | ||||
2021019 | 8 | 1 | 5 | 236 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 349 | 129 | 52 | 9 | 6 | 1 | 3 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 13 | 21 | 28 | 4 | 25 | 36 | 418 | 升 | 28 | 1 | ||||
2021020 | 7 | 9 | 9 | 237 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 350 | 130 | 53 | 10 | 7 | 2 | 4 | 14 | 1 | 9 | 3 | 1 | 6 | 14 | 22 | 29 | 5 | 7 | 37 | 419 | 1 | 29 | 降 | ||||
2021021 | 4 | 0 | 1 | 238 | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | 351 | 131 | 54 | 11 | 4 | 3 | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | 23 | 30 | 6 | 1 | 38 | 420 | 升 | 30 | 1 | ||||
2021022 | 9 | 4 | 9 | 239 | 12 | 2 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 10 | 352 | 132 | 55 | 12 | 1 | 4 | 6 | 16 | 3 | 9 | 1 | 3 | 8 | 16 | 4 | 31 | 7 | 2 | 39 | 421 | 升 | 31 | 2 | ||||
2021023 | 1 | 3 | 1 | 240 | 13 | 2 | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 11 | 353 | 133 | 56 | 3 | 2 | 5 | 7 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 17 | 1 | 32 | 8 | 3 | 40 | 422 | 1 | 32 | 降 | ||||
2021024 | 0 | 3 | 0 | 241 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 7 | 12 | 354 | 134 | 57 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 18 | 2 | 33 | 9 | 4 | 41 | 423 | 升 | 33 | 1 | ||||
2021025 | 2 | 8 | 0 | 242 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 6 | 8 | 13 | 355 | 135 | 58 | 1 | 4 | 7 | 9 | 19 | 8 | 3 | 0 | 2 | 11 | 19 | 3 | 34 | 10 | 5 | 42 | 424 | 升 | 34 | 2 | ||||
2021026 | 2 | 6 | 4 | 243 | 16 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 7 | 1 | 14 | 356 | 136 | 59 | 2 | 5 | 8 | 6 | 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 | 4 | 35 | 11 | 6 | 43 | 425 | 1 | 35 | 降 | ||||
2021027 | 4 | 7 | 2 | 244 | 17 | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | 8 | 2 | 15 | 357 | 137 | 60 | 3 | 6 | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 21 | 5 | 36 | 12 | 7 | 44 | 426 | 升 | 36 | 1 | ||||
2021028 | 3 | 8 | 1 | 245 | 18 | 5 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 3 | 16 | 358 | 138 | 61 | 4 | 7 | 10 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 22 | 6 | 37 | 13 | 8 | 45 | 427 | 升 | 37 | 2 | ||||
2021029 | 1 | 5 | 0 | 246 | 19 | 6 | 5 | 3 | 5 | 15 | 1 | 4 | 17 | 359 | 139 | 62 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 23 | 7 | 38 | 14 | 9 | 46 | 428 | 1 | 38 | 降 | ||||
2021030 | 6 | 9 | 4 | 247 | 20 | 7 | 6 | 4 | 5 | 16 | 2 | 5 | 18 | 360 | 140 | 63 | 6 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 24 | 4 | 39 | 15 | 10 | 47 | 429 | 2 | 平 | 1 | ||||
2021031 | 0 | 1 | 9 | 248 | 21 | 8 | 7 | 5 | 1 | 17 | 3 | 6 | 9 | 361 | 141 | 64 | 7 | 10 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 0 | 3 | 4 | 25 | 1 | 40 | 16 | 11 | 48 | 430 | 升 | 1 | 2 | ||||
2021032 | 0 | 7 | 2 | 249 | 22 | 9 | 8 | 6 | 2 | 18 | 7 | 7 | 1 | 362 | 142 | 65 | 8 | 11 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 26 | 2 | 41 | 17 | 12 | 49 | 431 | 1 | 2 | 降 | ||||
2021033 | 8 | 5 | 2 | 250 | 23 | 10 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 363 | 143 | 66 | 9 | 12 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 27 | 3 | 42 | 18 | 13 | 50 | 432 | 2 | 3 | 降 | ||||
2021034 | 7 | 9 | 6 | 251 | 24 | 11 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 364 | 144 | 67 | 10 | 13 | 5 | 8 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 28 | 4 | 43 | 6 | 14 | 51 | 433 | 3 | 4 | 降 | ||||
2021035 | 0 | 2 | 1 | 252 | 25 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 365 | 145 | 2 | 11 | 14 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 29 | 5 | 44 | 1 | 15 | 52 | 434 | 4 | 5 | 降 | ||||
2021036 | 0 | 1 | 1 | 253 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 4 | 11 | 5 | 366 | 1 | 1 | 12 | 15 | 7 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 30 | 6 | 45 | 2 | 16 | 53 | 435 | 5 | 6 | 降 | ||||
2021037 | 0 | 7 | 0 | 254 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 7 | 12 | 6 | 367 | 1 | 2 | 13 | 16 | 8 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | 31 | 7 | 46 | 3 | 17 | 54 | 436 | 升 | 7 | 1 | ||||
2021038 | 6 | 8 | 5 | 255 | 2 | 3 | 3 | 12 | 8 | 5 | 1 | 13 | 7 | 368 | 2 | 3 | 14 | 17 | 9 | 12 | 1 | 8 | 4 | 1 | 10 | 5 | 32 | 8 | 5 | 4 | 18 | 55 | 437 | 1 | 8 | 降 | ||||
2021039 | 7 | 4 | 6 | 256 | 3 | 4 | 3 | 13 | 9 | 6 | 2 | 14 | 8 | 369 | 3 | 4 | 15 | 18 | 10 | 13 | 7 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 33 | 4 | 1 | 5 | 19 | 56 | 438 | 2 | 平 | 1 | ||||
