比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 赛果 | 让球(全) | 大小(全) | 析/亚/欧 |
2016/01/27 22:00 | 推迟 | - | *一球 - | 3 - | 析 亚 欧 | |||
2016/02/01 19:30 | 推迟 | - | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | |||
2016/02/01 21:00 | 3-1 | 0-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/01 22:00 | 推迟 | - | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | |||
2016/02/02 03:30 | 推迟 | - | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | |||
2016/02/02 04:00 | 推迟 | - | *球半 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | |||
2016/02/02 10:00 | 5-1 | 3-0 | 胜 | 平/半 赢 | 2 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/02 13:00 | 0-2 | 0-2 | 负 | *球半 输 | 2.5/3 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/02 15:00 | 推迟 | - | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | |||
2016/02/02 16:30 | 1-3 | 1-1 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/02 17:00 | 推迟 | - | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | |||
2016/02/02 18:00 | 1-1 | 1-0 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/02 18:00 | 0-6 | 0-0 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/02 18:00 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/02 18:30 | 3-5 | 1-3 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/02 19:00 | 0-0 | 0-0 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/02 19:15 | 1-1 | 0-0 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/02 19:35 | 4-2 | 0-1 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/02 20:00 | 推迟 | - | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | |||
2016/02/02 21:00 | 1-0 | 1-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/02 21:00 | 3-1 | 2-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/02 22:00 | 0-1 | 0-0 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/02 22:00 | 1-2 | 1-2 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/02 22:30 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/02 23:00 | 0-5 | 0-2 | 负 | *半/一 输 | 2.5/3 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/02 23:00 | 2-1 | 1-1 | 胜 | 平/半 赢 | 2.5/3 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/02 23:30 | 0-1 | 0-0 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/02 23:59 | 3-0 | 2-0 | 胜 | 一球 赢 | 2.5/3 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/02 23:59 | 5-0 | 3-0 | 胜 | 一球 赢 | 3/3.5 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 01:00 | 4-4 | 1-1 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 01:15 | 3-1 | 2-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 01:30 | 5-0 | 1-0 | 胜 | 球半 赢 | 3.5 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 02:00 | 1-1 | 1-1 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 02:00 | 3-1 | 2-1 | 胜 | 一球 赢 | 3 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 02:35 | 1-0 | 1-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 03:00 | 0-0 | 0-0 | 平 | *平/半 赢 | 2.5/3 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 03:45 | 4-1 | 2-0 | 胜 | 半球 赢 | 2.5/3 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 05:00 | 4-2 | 0-0 | 胜 | 半/一 赢 | 2.5 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 08:00 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 10:00 | 0-1 | 0-0 | 负 | *半/一 输 | 2.5 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 10:20 | 3-3 | 2-1 | 平 | *半球 赢 | 2.5/3 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 13:05 | 1-5 | 0-2 | 负 | *一/球半 输 | 2.5/3 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 16:30 | 6-3 | 4-3 | 胜 | 平/半 赢 | 3.5 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 17:00 | 推迟 | - | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | |||
2016/02/03 18:00 | 3-1 | 1-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 18:00 | 0-0 | 0-0 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 18:00 | 5-1 | 1-1 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 18:30 | 2-1 | 0-1 | 胜 | 半球 赢 | 3.5 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 19:00 | 1-1 | 1-0 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 19:00 | 1-1 | 1-0 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 19:00 | 1-4 | 0-3 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 19:15 | 0-2 | 0-1 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 21:00 | 2-1 | 1-0 | 胜 | 一球 走 | 2.5/3 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 21:00 | 推迟 | - | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | |||
2016/02/03 21:30 | 2-1 | 0-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 22:00 | 3-1 | 2-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 22:00 | 0-0 | 0-0 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 22:30 | 0-0 | 0-0 | 平 | *半球 赢 | 2.5/3 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 22:30 | 4-1 | 3-1 | 胜 | 半/一 赢 | 2.5/3 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 23:00 | 2-2 | 0-1 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 23:00 | 2-1 | 1-1 | 胜 | 半/一 赢 | 2.5/3 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 23:00 | 0-0 | 0-0 | 平 | 半/一 输 | 3 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 23:00 | 1-1 | 1-1 | 平 | 平/半 输 | 3 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 23:00 | 2-2 | 1-1 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 23:00 | 2-2 | 2-1 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 23:00 | 0-0 | 0-0 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 23:30 | 0-2 | 0-2 | 负 | 平/半 输 | 2.5/3 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 23:30 | 1-1 | 0-1 | 平 | *半球 赢 | 2.5/3 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 23:30 | 2-3 | 0-1 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 23:30 | 1-0 | 1-0 | 胜 | 半/一 赢 | 2.5/3 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 23:30 | 2-0 | 0-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 23:59 | 5-0 | 4-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 23:59 | 6-1 | 3-1 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/03 23:59 | 0-2 | 0-0 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 00:30 | 0-0 | 0-0 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 01:00 | 0-2 | 0-1 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 01:00 | 推迟 | - | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | |||
2016/02/04 01:00 | 4-5 | 1-1 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 01:00 | 2-0 | 0-0 | 胜 | 半/一 赢 | 3 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 01:00 | 1-2 | 1-1 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 01:00 | 3-2 | 2-1 | 胜 | 平/半 赢 | 3 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 01:05 | 1-0 | 1-0 | 胜 | 半/一 赢 | 2.5/3 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 01:30 | 2-1 | 1-0 | 胜 | 平手 赢 | 2.5/3 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 02:00 | 0-1 | 0-0 | 负 | 平手 输 | 2.5 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 02:00 | 1-4 | 1-2 | 负 | *一球 输 | 3 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 02:00 | 1-6 | 1-2 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 02:00 | 2-0 | 2-0 | 胜 | 一/球半 赢 | 3/3.5 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 02:30 | 待定 | - | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | |||
2016/02/04 03:00 | 2-2 | 1-1 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 03:50 | 2-2 | 1-2 | 平 | 半球 输 | 2.5/3 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 07:30 | 5-1 | 3-1 | 胜 | 一/球半 赢 | 2.5 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 07:45 | 1-2 | 0-1 | 负 | 平/半 输 | 2/2.5 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 08:00 | 2-1 | 0-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 09:00 | 1-1 | 1-0 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 10:00 | 0-0 | 0-0 | 平 | 平/半 输 | 2/2.5 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 13:00 | 0-1 | 0-0 | 负 | 半/一 输 | 2.5/3 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 16:05 | 3-2 | 0-2 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 17:00 | 0-4 | 0-1 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 17:30 | 2-2 | 1-1 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 17:50 | 2-0 | 2-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 18:00 | 1-1 | 0-0 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 18:00 | 2-1 | 0-1 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 18:45 | 1-2 | 0-1 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 19:15 | 5-1 | 2-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 20:00 | 2-2 | 2-0 | 平 | 平手 走 | 2.5 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 20:00 | 2-0 | 0-0 | 胜 | 一球 赢 | 3 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 21:00 | 推迟 | - | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | |||
2016/02/04 21:00 | 3-2 | 2-1 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 21:00 | 1-2 | 1-1 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 21:00 | 0-1 | 0-1 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 21:00 | 0-0 | 0-0 | 平 | *半球 赢 | 2.5 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 21:00 | 0-2 | 0-1 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 21:00 | 1-2 | 1-1 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 21:00 | 0-3 | 0-2 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 21:00 | 1-3 | 0-1 | 负 | *半/一 输 | 3 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 21:15 | 1-1 | 0-0 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 21:30 | 4-0 | 3-0 | 胜 | 球半 赢 | 3.5/4 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 22:00 | 推迟 | - | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | |||
2016/02/04 22:00 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 23:00 | 2-2 | 2-0 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 23:30 | 4-0 | 2-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 23:30 | 1-1 | 1-1 | 平 | 半/一 输 | 2.5/3 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 23:30 | 4-0 | 1-0 | 胜 | 一球 赢 | 3 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/04 23:59 | 推迟 | - | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | |||
2016/02/05 00:00 | 0-0 | 0-0 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 01:00 | 0-0 | 0-0 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 01:00 | 3-3 | 2-0 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 01:00 | 1-2 | 0-1 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 01:00 | 6-2 | 6-2 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 01:00 | 2-2 | 2-1 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 01:00 | 0-7 | 0-4 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 03:15 | 1-5 | 1-3 | 负 | *半球 输 | 2.5/3 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 03:45 | 2-3 | 0-2 | 负 | *一/球半 赢 | 3 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 04:15 | 1-3 | 1-0 | 负 | *一球 输 | 2.5/3 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 16:30 | 3-3 | 1-2 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 16:30 | 4-1 | 3-1 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 16:45 | 0-0 | 0-0 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 17:20 | 0-3 | 0-1 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 18:00 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 18:00 | 1-2 | 1-0 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 18:30 | 4-0 | 1-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 18:30 | 3-1 | 1-1 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 19:00 | 2-0 | 1-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 19:00 | 1-0 | 1-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 19:00 | 1-3 | 0-1 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 19:30 | 1-2 | 0-1 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 19:30 | -- | - | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | |||
2016/02/05 19:30 | 1-2 | 1-2 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 19:30 | 0-1 | 0-0 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 21:00 | 2-2 | 0-1 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 21:00 | 2-1 | 2-1 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 21:00 | 3-1 | 1-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 21:30 | 7-0 | 4-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 21:30 | 0-1 | 0-1 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 21:30 | 0-3 | 0-1 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 22:00 | 1-1 | 1-0 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 22:00 | 0-2 | 0-1 | 负 | *平/半 输 | 2.5/3 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 22:30 | 0-1 | 0-0 | 负 | *平/半 输 | 3/3.5 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 23:00 | 1-4 | 1-3 | 负 | *半/一 输 | 3.5 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 23:10 | 0-2 | 0-1 | 负 | *半/一 输 | 3 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 23:10 | 2-1 | 0-0 | 胜 | *半球 赢 | 2.5/3 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 23:30 | 3-3 | 1-1 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 23:30 | 1-1 | 1-0 | 平 | 平/半 输 | 2.5/3 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 23:30 | 0-0 | 0-0 | 平 | *平/半 赢 | 2.5/3 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 23:40 | 2-2 | 0-0 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 23:40 | 1-2 | 0-2 | 负 | 平/半 输 | 2.5/3 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 23:59 | 0-1 | 0-1 | 负 | 平/半 输 | 3 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/05 23:59 | 推迟 | - | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | |||
2016/02/05 23:59 | 1-1 | 0-1 | 平 | 半球 输 | 2.5/3 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 00:30 | 3-0 | 2-0 | 胜 | *平/半 赢 | 3/3.5 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 01:00 | 3-0 | 1-0 | 胜 | 一球 赢 | 3/3.5 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 01:00 | 2-0 | 0-0 | 胜 | 一球 赢 | 3/3.5 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 01:00 | 1-2 | 0-0 | 负 | 平手 输 | 2.5/3 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 01:30 | 2-1 | 0-0 | 胜 | *半球 赢 | 2.5/3 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 02:00 | 2-0 | 2-0 | 胜 | 半/一 赢 | 2.5/3 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 02:30 | 0-0 | 0-0 | 平 | 半/一 输 | 2.5/3 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 02:30 | 1-1 | 1-0 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 03:00 | 0-1 | 0-0 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 03:00 | 2-1 | 0-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 03:00 | 0-7 | 0-5 | 负 | *半/二 输 | 3/3.5 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 03:00 | 推迟 | - | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | |||
2016/02/06 03:30 | 1-2 | 0-0 | 负 | *一/球半 赢 | 3/3.5 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 03:45 | 2-0 | 1-0 | 胜 | 一/球半 赢 | 3/3.5 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 03:45 | 0-2 | 0-1 | 负 | *一/球半 输 | 3 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 03:45 | 推迟 | - | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | |||
2016/02/06 04:00 | 1-3 | 0-2 | 负 | *平/半 输 | 2/2.5 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 04:00 | 1-1 | 0-1 | 平 | 平/半 输 | 3 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 04:00 | -- | - | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | |||
2016/02/06 04:20 | 7-0 | 5-0 | 胜 | 半/四 赢 | 4.5/5 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 05:00 | 1-2 | 0-1 | 负 | 半/一 输 | 3/3.5 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 07:15 | 2-0 | 0-0 | 胜 | 一/球半 赢 | 3 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 09:00 | 推迟 | - | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | |||
2016/02/06 10:00 | 1-1 | 1-1 | 平 | *半/一 赢 | 2.5 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 10:05 | 2-4 | 2-3 | 负 | *半球 输 | 3/3.5 大 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 12:30 | 2-1 | 0-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 12:30 | 0-0 | 0-0 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 12:30 | 0-2 | 0-0 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 13:00 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 平手 赢 | 2/2.5 小 | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 15:00 | 3-0 | 1-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 16:00 | 2-3 | 0-2 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 17:00 | 1-0 | 1-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 17:00 | 3-3 | 2-0 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 17:30 | 4-1 | 3-1 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 17:30 | 1-1 | 0-0 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 17:30 | 2-1 | 2-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 18:00 | 2-0 | 0-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 18:00 | 2-3 | 0-1 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 18:00 | 2-3 | 0-2 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 18:00 | 2-0 | 1-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 18:00 | 4-0 | 1-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 18:00 | 1-2 | 0-0 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 18:00 | 2-0 | 1-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 18:00 | 0-0 | - | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 18:00 | 0-3 | 0-0 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 18:00 | 4-0 | 2-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 18:05 | 0-2 | 0-1 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 18:30 | 2-1 | 2-1 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 18:30 | 1-0 | 1-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 18:30 | 1-1 | 1-0 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 18:30 | 6-0 | 2-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 19:00 | 4-1 | 3-1 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 19:00 | 0-1 | 0-1 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 19:00 | 3-1 | 2-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 19:00 | 1-2 | 0-2 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 19:00 | 0-1 | 0-1 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 19:00 | 2-1 | 2-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 19:00 | 0-0 | 0-0 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 19:00 | 2-1 | 1-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 19:00 | 1-0 | 1-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 19:00 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 19:00 | 2-2 | 1-0 | 平 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 19:00 | 推迟 | - | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | |||
2016/02/06 19:00 | 0-2 | 0-1 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 19:30 | 3-0 | 1-0 | 胜 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 19:30 | 1-2 | 1-0 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 20:00 | 0-3 | 0-0 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 20:00 | 1-2 | 1-0 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 20:00 | 1-2 | 0-1 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
2016/02/06 20:00 | 1-3 | 0-2 | 负 | 暂无数据 - | 暂无数据 - | 析 亚 欧 | ||
