期号 | 开奖号码 | 跨度走势 | 最大号码 | 最小号码 | 跨度趋势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | ||||||||
2020308 | 5 | 7 | 4 | 124 | 9 | 31 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 5 | 711 | 42 | 54 | 9 | 8 | 12 | 14 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 16 | 64 | 72 | 640 | 2 | 13 | 降 | ||||
2020309 | 2 | 7 | 2 | 125 | 10 | 32 | 1 | 2 | 5 | 14 | 8 | 7 | 6 | 712 | 43 | 55 | 10 | 9 | 13 | 15 | 7 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 65 | 73 | 641 | 升 | 14 | 1 | ||||
2020310 | 5 | 0 | 3 | 126 | 11 | 33 | 2 | 3 | 5 | 15 | 9 | 8 | 7 | 713 | 44 | 56 | 11 | 10 | 5 | 16 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 18 | 66 | 74 | 642 | 1 | 平 | 2 | ||||
2020311 | 5 | 8 | 0 | 127 | 12 | 34 | 3 | 4 | 1 | 16 | 10 | 8 | 8 | 714 | 45 | 57 | 12 | 11 | 1 | 17 | 2 | 8 | 4 | 0 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 19 | 67 | 75 | 643 | 升 | 1 | 3 | ||||
2020312 | 6 | 1 | 4 | 128 | 13 | 35 | 4 | 5 | 5 | 17 | 11 | 1 | 9 | 715 | 46 | 58 | 13 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 20 | 68 | 76 | 644 | 1 | 2 | 降 | ||||
2021001 | 3 | 2 | 6 | 129 | 14 | 36 | 5 | 4 | 1 | 18 | 12 | 2 | 10 | 716 | 47 | 59 | 14 | 13 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 21 | 69 | 77 | 645 | 2 | 3 | 降 | ||||
2021002 | 3 | 5 | 5 | 130 | 15 | 2 | 6 | 1 | 2 | 19 | 13 | 3 | 11 | 717 | 48 | 60 | 15 | 14 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 22 | 70 | 78 | 646 | 3 | 4 | 降 | ||||
2021003 | 8 | 8 | 0 | 131 | 16 | 1 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | 8 | 12 | 718 | 49 | 61 | 16 | 15 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 23 | 71 | 79 | 647 | 升 | 5 | 1 | ||||
2021004 | 5 | 0 | 1 | 132 | 17 | 2 | 8 | 3 | 5 | 21 | 15 | 1 | 13 | 719 | 50 | 62 | 17 | 16 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | 9 | 24 | 72 | 80 | 648 | 1 | 6 | 降 | ||||
2021005 | 6 | 3 | 3 | 133 | 18 | 3 | 3 | 4 | 1 | 22 | 16 | 2 | 14 | 720 | 51 | 63 | 18 | 17 | 1 | 6 | 8 | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 10 | 25 | 73 | 81 | 649 | 2 | 7 | 降 | ||||
2021006 | 9 | 0 | 8 | 134 | 19 | 4 | 1 | 5 | 2 | 23 | 17 | 3 | 9 | 721 | 52 | 64 | 19 | 18 | 2 | 1 | 9 | 3 | 9 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 11 | 26 | 74 | 82 | 650 | 升 | 8 | 1 | ||||
2021007 | 9 | 0 | 1 | 135 | 20 | 5 | 2 | 6 | 3 | 24 | 18 | 4 | 9 | 722 | 53 | 65 | 20 | 19 | 3 | 2 | 10 | 4 | 9 | 0 | 7 | 6 | 2 | 11 | 12 | 27 | 75 | 83 | 651 | 1 | 平 | 2 | ||||
2021008 | 6 | 4 | 7 | 136 | 21 | 6 | 3 | 7 | 4 | 25 | 19 | 5 | 1 | 723 | 54 | 66 | 21 | 20 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 13 | 28 | 76 | 84 | 652 | 2 | 1 | 降 | ||||
2021009 | 2 | 3 | 1 | 137 | 22 | 2 | 1 | 8 | 5 | 26 | 20 | 6 | 2 | 724 | 55 | 67 | 3 | 21 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 14 | 29 | 77 | 85 | 653 | 3 | 2 | 降 | ||||
2021010 | 7 | 4 | 3 | 138 | 23 | 1 | 2 | 4 | 6 | 27 | 21 | 7 | 3 | 725 | 56 | 68 | 1 | 22 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 15 | 30 | 78 | 86 | 654 | 升 | 3 | 1 | ||||
2021011 | 9 | 6 | 0 | 139 | 24 | 2 | 3 | 1 | 7 | 28 | 22 | 8 | 9 | 726 | 57 | 69 | 2 | 23 | 7 | 6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 16 | 31 | 79 | 87 | 655 | 升 | 4 | 2 | ||||
2021012 | 9 | 0 | 6 | 140 | 25 | 3 | 4 | 2 | 8 | 29 | 23 | 9 | 9 | 727 | 58 | 70 | 3 | 24 | 8 | 7 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | 11 | 2 | 4 | 17 | 32 | 80 | 88 | 656 | 1 | 平 | 3 | ||||
2021013 | 8 | 8 | 7 | 141 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 30 | 24 | 10 | 1 | 728 | 59 | 71 | 4 | 25 | 9 | 8 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 | 5 | 18 | 33 | 7 | 89 | 657 | 2 | 1 | 降 | ||||
2021014 | 7 | 9 | 0 | 142 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 31 | 25 | 11 | 9 | 729 | 60 | 72 | 5 | 26 | 10 | 9 | 4 | 1 | 9 | 0 | 5 | 13 | 4 | 6 | 19 | 34 | 1 | 90 | 658 | 升 | 2 | 1 | ||||
2021015 | 6 | 5 | 9 | 143 | 2 | 6 | 7 | 4 | 11 | 32 | 26 | 12 | 1 | 730 | 61 | 73 | 6 | 27 | 11 | 10 | 5 | 2 | 9 | 1 | 6 | 14 | 5 | 7 | 5 | 35 | 2 | 91 | 659 | 1 | 3 | 降 | ||||
2021016 | 2 | 2 | 3 | 144 | 1 | 7 | 8 | 1 | 12 | 33 | 27 | 13 | 2 | 731 | 62 | 74 | 3 | 28 | 12 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 36 | 3 | 92 | 660 | 2 | 4 | 降 | ||||
2021017 | 0 | 0 | 1 | 145 | 1 | 8 | 9 | 2 | 13 | 34 | 28 | 14 | 3 | 732 | 1 | 75 | 1 | 29 | 13 | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | 2 | 37 | 4 | 93 | 661 | 3 | 平 | 1 | ||||
2021018 | 4 | 6 | 8 | 146 | 1 | 9 | 10 | 4 | 14 | 35 | 29 | 15 | 4 | 733 | 1 | 76 | 2 | 30 | 14 | 13 | 8 | 8 | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 | 4 | 3 | 38 | 5 | 94 | 662 | 升 | 1 | 2 | ||||
2021019 | 2 | 5 | 2 | 147 | 2 | 10 | 3 | 1 | 15 | 36 | 30 | 16 | 5 | 734 | 2 | 77 | 3 | 31 | 5 | 14 | 9 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1 | 4 | 39 | 6 | 95 | 663 | 1 | 2 | 降 | ||||
2021020 | 3 | 9 | 8 | 148 | 3 | 11 | 1 | 2 | 16 | 6 | 31 | 17 | 6 | 735 | 3 | 78 | 4 | 32 | 1 | 15 | 10 | 2 | 9 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 40 | 7 | 96 | 664 | 升 | 3 | 1 | ||||
2021021 | 9 | 7 | 2 | 149 | 4 | 12 | 2 | 3 | 17 | 1 | 7 | 18 | 7 | 736 | 4 | 79 | 5 | 33 | 2 | 16 | 11 | 3 | 9 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 41 | 8 | 97 | 665 | 升 | 4 | 2 | ||||
2021022 | 9 | 6 | 3 | 150 | 5 | 13 | 3 | 4 | 18 | 6 | 1 | 19 | 8 | 737 | 5 | 80 | 6 | 34 | 3 | 17 | 12 | 4 | 9 | 5 | 13 | 1 | 3 | 4 | 7 | 42 | 9 | 98 | 666 | 1 | 5 | 降 | ||||
2021023 | 8 | 4 | 0 | 151 | 6 | 14 | 4 | 5 | 19 | 1 | 2 | 8 | 9 | 738 | 6 | 81 | 7 | 35 | 4 | 18 | 13 | 8 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1 | 5 | 8 | 43 | 10 | 99 | 667 | 升 | 6 | 1 | ||||
2021024 | 3 | 4 | 2 | 152 | 7 | 2 | 5 | 6 | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | 739 | 7 | 82 | 8 | 4 | 5 | 19 | 14 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 6 | 9 | 44 | 11 | 100 | 668 | 1 | 7 | 降 | ||||
2021025 | 8 | 5 | 9 | 153 | 8 | 1 | 6 | 4 | 21 | 3 | 4 | 2 | 11 | 740 | 8 | 83 | 9 | 1 | 6 | 20 | 15 | 2 | 9 | 2 | 16 | 1 | 3 | 7 | 5 | 45 | 12 | 101 | 669 | 升 | 8 | 1 | ||||
预选一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | |||||||
统计类型 | 跨度走势 | 最大号码 | 最小号码 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | ||||||||
出现总次数 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 14 | |||||||
平均遗漏值 | 30 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 15 | 30 | 10 | 6 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 7 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2 | 15 | 5 | 6 | 10 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 7 | 2 | |||||||
最大遗漏值 | 153 | 25 | 36 | 10 | 8 | 21 | 36 | 31 | 19 | 14 | 740 | 62 | 83 | 21 | 35 | 14 | 20 | 15 | 9 | 10 | 6 | 16 | 14 | 9 | 11 | 19 | 45 | 80 | 101 | 669 | 3 | 14 | 3 | |||||||
最大连出值 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||
统计类型 | 跨度走势 | 最大号码 | 最小号码 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | ||||||||
出现总次数 | 1 | 18 | 26 | 38 | 50 | 30 | 50 | 41 | 24 | 22 | 0 | 3 | 7 | 12 | 20 | 19 | 33 | 51 | 68 | 87 | 89 | 49 | 58 | 45 | 23 | 20 | 7 | 7 | 2 | 0 | 133 | 29 | 138 | |||||||
平均遗漏值 | 300 | 16 | 11 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 12 | 13 | 300 | 100 | 42 | 25 | 15 | 15 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 13 | 15 | 42 | 42 | 150 | 300 | 2 | 10 | 2 | |||||||
最大遗漏值 | 236 | 33 | 36 | 25 | 19 | 30 | 36 | 31 | 27 | 47 | 740 | 136 | 92 | 83 | 41 | 46 | 41 | 19 | 28 | 14 | 13 | 30 | 21 | 19 | 39 | 44 | 88 | 82 | 245 | 669 | 4 | 39 | 5 | |||||||
最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
参考说明
1、组三:三个开奖号码中有两个号码相同(如:565)。
2、组六:三个开奖号码都不相同(如:567)。
3、豹子:三个开奖号码都相同(如:555)。
4、跨度:开奖号码中最大号码减去最小号码后的差值。示例:奖号785,跨度值为3(8-5=3)。
5、升平降:本期号码大于上期号码称为升,与上期开奖号码相同称为平,小于上期开奖号码称为降。
6、遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
7、分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
8、出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
9、遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
10、平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/出现次数。
11、最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
12、当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
13、最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
Copyright © 9188彩票网 版权所有 | 电信与信息业务经营许可证:沪B2-20150061 沪ICP备13032924号-9 沪公网安备31010402000147
9188彩票网郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票