期号 | 开奖号码 | 万能四码 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0126 | 0134 | 0159 | 0178 | 0239 | 0247 | 0258 | 0357 | 0368 | 0456 | 0489 | 0679 | 1237 | 1245 | 1289 | 1358 | 1369 | 1468 | 1479 | 1567 | 2348 | 2356 | 2469 | 2579 | 2678 | 3459 | 3467 | 3789 | 4578 | 5689 | 组六 | 组三 | 豹子 | ||||||
2021021 | 9 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 24 | 2 | 19 | 16 | 71 | 15 | 7 | 5 | 2 | 62 | 19 | 16 | 3 | 48 | 41 | 5 | 2 | 57 | 2579 | 8 | 19 | 11 | 1 | 8 | 6 | 组六 | 2 | 149 | ||
2021022 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 25 | 3 | 20 | 17 | 72 | 16 | 8 | 6 | 3 | 63 | 20 | 1369 | 4 | 49 | 42 | 6 | 3 | 58 | 1 | 9 | 20 | 12 | 2 | 9 | 7 | 组六 | 3 | 150 | ||
2021023 | 8 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 26 | 4 | 21 | 18 | 73 | 0489 | 9 | 7 | 4 | 64 | 21 | 1 | 5 | 50 | 43 | 7 | 4 | 59 | 2 | 10 | 21 | 13 | 3 | 10 | 8 | 组六 | 4 | 151 | ||
2021024 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 27 | 5 | 22 | 19 | 74 | 1 | 10 | 8 | 5 | 65 | 22 | 2 | 6 | 51 | 44 | 2348 | 5 | 60 | 3 | 11 | 22 | 14 | 4 | 11 | 9 | 组六 | 5 | 152 | ||
2021025 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 28 | 6 | 23 | 20 | 75 | 2 | 11 | 9 | 6 | 66 | 23 | 3 | 7 | 52 | 45 | 1 | 6 | 61 | 4 | 12 | 23 | 15 | 5 | 12 | 5689 | 组六 | 6 | 153 | ||
2021026 | 4 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 29 | 7 | 24 | 21 | 76 | 3 | 12 | 10 | 7 | 67 | 24 | 4 | 8 | 53 | 46 | 2 | 7 | 2469 | 5 | 13 | 24 | 16 | 6 | 13 | 1 | 组六 | 7 | 154 | ||
2021027 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0239 | 30 | 8 | 25 | 22 | 77 | 4 | 13 | 11 | 8 | 68 | 25 | 5 | 9 | 54 | 47 | 3 | 8 | 1 | 6 | 14 | 25 | 17 | 7 | 14 | 2 | 组六 | 8 | 155 | ||
2021028 | 7 | 9 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 31 | 9 | 26 | 23 | 78 | 5 | 0679 | 12 | 9 | 69 | 26 | 6 | 10 | 55 | 48 | 4 | 9 | 2 | 7 | 15 | 26 | 18 | 8 | 15 | 3 | 组六 | 9 | 156 | ||
2021029 | 8 | 6 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 32 | 10 | 27 | 24 | 79 | 6 | 1 | 13 | 10 | 70 | 27 | 7 | 11 | 56 | 49 | 5 | 10 | 3 | 8 | 16 | 27 | 19 | 9 | 16 | 5689 | 组六 | 10 | 157 | ||
2021030 | 2 | 2 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 33 | 0258 | 28 | 25 | 80 | 7 | 2 | 14 | 1245 | 71 | 28 | 8 | 12 | 57 | 50 | 6 | 2356 | 4 | 2579 | 17 | 28 | 20 | 10 | 17 | 1 | 1 | 组三 | 158 | ||
2021031 | 7 | 1 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 34 | 1 | 29 | 26 | 81 | 8 | 3 | 15 | 1 | 72 | 29 | 9 | 13 | 1479 | 51 | 7 | 1 | 5 | 1 | 18 | 29 | 21 | 11 | 18 | 2 | 组六 | 1 | 159 | ||
2021032 | 3 | 7 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 35 | 2 | 0357 | 27 | 82 | 9 | 4 | 1237 | 2 | 73 | 30 | 10 | 14 | 1 | 52 | 8 | 2 | 6 | 2 | 19 | 30 | 3467 | 3789 | 19 | 3 | 1 | 组三 | 160 | ||
2021033 | 4 | 5 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 36 | 3 | 1 | 28 | 83 | 10 | 5 | 1 | 1245 | 74 | 31 | 11 | 15 | 2 | 53 | 9 | 3 | 7 | 3 | 20 | 31 | 1 | 1 | 20 | 4 | 组六 | 1 | 161 | ||
2021034 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 37 | 4 | 2 | 29 | 84 | 11 | 6 | 2 | 1 | 75 | 32 | 12 | 16 | 3 | 54 | 10 | 4 | 8 | 4 | 21 | 3459 | 2 | 2 | 21 | 5 | 组六 | 2 | 162 | ||
2021035 | 5 | 4 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 38 | 5 | 3 | 30 | 0456 | 12 | 7 | 3 | 2 | 76 | 33 | 13 | 17 | 4 | 55 | 11 | 5 | 9 | 5 | 22 | 1 | 3 | 3 | 22 | 6 | 组六 | 3 | 163 | ||
2021036 | 9 | 5 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 39 | 6 | 4 | 31 | 1 | 13 | 8 | 4 | 3 | 77 | 34 | 14 | 18 | 5 | 56 | 12 | 6 | 10 | 6 | 23 | 2 | 4 | 4 | 23 | 5689 | 组六 | 4 | 164 | ||
2021037 | 1 | 6 | 1 | 0126 | 20 | 20 | 20 | 10 | 40 | 7 | 5 | 32 | 2 | 14 | 9 | 5 | 4 | 78 | 35 | 1369 | 1468 | 6 | 1567 | 13 | 7 | 11 | 7 | 24 | 3 | 5 | 5 | 24 | 1 | 1 | 组三 | 165 | ||
2021038 | 4 | 9 | 2 | 1 | 21 | 21 | 21 | 11 | 41 | 8 | 6 | 33 | 3 | 15 | 10 | 6 | 5 | 79 | 36 | 1 | 1 | 7 | 1 | 14 | 8 | 2469 | 8 | 25 | 4 | 6 | 6 | 25 | 2 | 组六 | 1 | 166 | ||
2021039 | 6 | 7 | 5 | 2 | 22 | 22 | 22 | 12 | 42 | 9 | 7 | 34 | 4 | 16 | 11 | 7 | 6 | 80 | 37 | 2 | 2 | 8 | 1567 | 15 | 9 | 1 | 9 | 26 | 5 | 7 | 7 | 26 | 3 | 组六 | 2 | 167 | ||
2021040 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0134 | 23 | 23 | 13 | 43 | 10 | 8 | 35 | 5 | 17 | 12 | 8 | 7 | 81 | 38 | 3 | 3 | 9 | 1 | 16 | 10 | 2 | 10 | 27 | 6 | 8 | 8 | 27 | 4 | 组六 | 3 | 168 | ||
2021041 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 24 | 24 | 0239 | 44 | 11 | 9 | 36 | 6 | 18 | 13 | 9 | 8 | 1289 | 39 | 4 | 4 | 10 | 2 | 17 | 11 | 2469 | 2579 | 28 | 7 | 9 | 9 | 28 | 5 | 1 | 组三 | 169 | ||
2021042 | 9 | 5 | 6 | 5 | 2 | 25 | 25 | 1 | 45 | 12 | 10 | 37 | 7 | 19 | 14 | 10 | 9 | 1 | 40 | 5 | 5 | 11 | 3 | 18 | 12 | 1 | 1 | 29 | 8 | 10 | 10 | 29 | 5689 | 组六 | 1 | 170 | ||
2021043 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 26 | 26 | 2 | 46 | 13 | 11 | 38 | 0456 | 20 | 15 | 11 | 10 | 2 | 41 | 6 | 6 | 12 | 4 | 19 | 13 | 2 | 2 | 30 | 9 | 11 | 11 | 30 | 1 | 组六 | 2 | 171 | ||
2021044 | 2 | 6 | 9 | 7 | 4 | 27 | 27 | 3 | 47 | 14 | 12 | 39 | 1 | 21 | 16 | 12 | 11 | 3 | 42 | 7 | 7 | 13 | 5 | 20 | 14 | 2469 | 3 | 31 | 10 | 12 | 12 | 31 | 2 | 组六 | 3 | 172 | ||
2021045 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 28 | 28 | 4 | 48 | 0258 | 13 | 40 | 2 | 22 | 17 | 13 | 1245 | 4 | 43 | 8 | 8 | 14 | 6 | 21 | 2356 | 1 | 2579 | 32 | 11 | 13 | 13 | 32 | 3 | 1 | 组三 | 173 | ||
2021046 | 0 | 4 | 7 | 9 | 6 | 29 | 29 | 5 | 0247 | 1 | 14 | 41 | 3 | 23 | 18 | 14 | 1 | 5 | 44 | 9 | 9 | 15 | 7 | 22 | 1 | 2 | 1 | 33 | 12 | 14 | 14 | 33 | 4 | 组六 | 1 | 174 | ||
2021047 | 6 | 2 | 6 | 0126 | 7 | 30 | 30 | 6 | 1 | 2 | 15 | 42 | 4 | 24 | 19 | 15 | 2 | 6 | 45 | 10 | 10 | 16 | 8 | 23 | 2356 | 2469 | 2 | 2678 | 13 | 15 | 15 | 34 | 5 | 1 | 组三 | 175 | ||
2021048 | 9 | 4 | 5 | 1 | 8 | 31 | 31 | 7 | 2 | 3 | 16 | 43 | 5 | 25 | 20 | 16 | 3 | 7 | 46 | 11 | 11 | 17 | 9 | 24 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3459 | 16 | 16 | 35 | 6 | 组六 | 1 | 176 | ||
2021049 | 6 | 0 | 3 | 2 | 9 | 32 | 32 | 8 | 3 | 4 | 17 | 0368 | 6 | 26 | 21 | 17 | 4 | 8 | 47 | 12 | 12 | 18 | 10 | 25 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 17 | 17 | 36 | 7 | 组六 | 2 | 177 | ||
2021050 | 4 | 6 | 0 | 3 | 10 | 33 | 33 | 9 | 4 | 5 | 18 | 1 | 0456 | 27 | 22 | 18 | 5 | 9 | 48 | 13 | 13 | 19 | 11 | 26 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 18 | 18 | 37 | 8 | 组六 | 3 | 178 | ||
统计类型 | 万能四码 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0126 | 0134 | 0159 | 0178 | 0239 | 0247 | 0258 | 0357 | 0368 | 0456 | 0489 | 0679 | 1237 | 1245 | 1289 | 1358 | 1369 | 1468 | 1479 | 1567 | 2348 | 2356 | 2469 | 2579 | 2678 | 3459 | 3467 | 3789 | 4578 | 5689 | 组六 | 组三 | 豹子 | ||||||
出现总次数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24 | 6 | 0 | |||||
平均遗漏值 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 10 | 6 | 7 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 7 | 1 | 5 | 30 | |||||
最大遗漏值 | 19 | 22 | 33 | 33 | 13 | 48 | 14 | 29 | 43 | 84 | 27 | 22 | 18 | 11 | 81 | 48 | 16 | 18 | 57 | 56 | 26 | 14 | 61 | 10 | 33 | 31 | 21 | 18 | 37 | 9 | 1 | 10 | 178 | |||||
最大连出值 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | |||||
统计类型 | 万能四码 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0126 | 0134 | 0159 | 0178 | 0239 | 0247 | 0258 | 0357 | 0368 | 0456 | 0489 | 0679 | 1237 | 1245 | 1289 | 1358 | 1369 | 1468 | 1479 | 1567 | 2348 | 2356 | 2469 | 2579 | 2678 | 3459 | 3467 | 3789 | 4578 | 5689 | 组六 | 组三 | 豹子 | ||||||
出现总次数 | 25 | 15 | 18 | 20 | 19 | 19 | 22 | 17 | 15 | 14 | 21 | 18 | 17 | 23 | 13 | 14 | 15 | 25 | 15 | 16 | 23 | 25 | 24 | 21 | 20 | 20 | 19 | 24 | 12 | 23 | 212 | 87 | 1 | |||||
平均遗漏值 | 12 | 20 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 17 | 20 | 21 | 14 | 16 | 17 | 13 | 23 | 21 | 20 | 12 | 20 | 18 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 12 | 25 | 13 | 1 | 3 | 300 | |||||
最大遗漏值 | 48 | 43 | 37 | 44 | 107 | 48 | 53 | 39 | 92 | 102 | 43 | 41 | 60 | 36 | 81 | 52 | 59 | 52 | 57 | 56 | 49 | 33 | 61 | 85 | 47 | 40 | 70 | 29 | 66 | 32 | 3 | 12 | 236 | |||||
最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | |||||
参考说明
1、万能四码:每期开奖号码必定包含在其中一组号码组合中。
2、组六:三个开奖号码都不相同(如:567)。
3、组三:三个开奖号码中有两个号码相同(如:565)。
4、豹子:三个开奖号码都相同(如:555)。
5、遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
6、遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
7、分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
8、出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
9、平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/出现次数。
10、最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
11、当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
12、最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
Copyright © 9188彩票网 版权所有 | 电信与信息业务经营许可证:沪B2-20150061 沪ICP备13032924号-9 沪公网安备31010402000147
9188彩票网郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票