期号 | 开奖号码 | 万能五码 | 形态 | |||||||||||||||||||||
01249 | 01268 | 01346 | 01467 | 01569 | 02357 | 02458 | 03789 | 12359 | 12378 | 12589 | 13478 | 14579 | 23456 | 24679 | 34689 | 35678 | 组六 | 组三 | 豹子 | |||||
2021021 | 9 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 25 | 2 | 24679 | 1 | 8 | 组六 | 2 | 149 | |
2021022 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | 26 | 3 | 1 | 34689 | 9 | 组六 | 3 | 150 | |
2021023 | 8 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 02458 | 3 | 4 | 7 | 4 | 10 | 27 | 4 | 2 | 1 | 10 | 组六 | 4 | 151 | |
2021024 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 11 | 28 | 23456 | 3 | 2 | 11 | 组六 | 5 | 152 | |
2021025 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 5 | 6 | 9 | 12589 | 12 | 29 | 1 | 4 | 3 | 12 | 组六 | 6 | 153 | |
2021026 | 4 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 6 | 7 | 10 | 1 | 13 | 30 | 23456 | 24679 | 4 | 13 | 组六 | 7 | 154 | |
2021027 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 02357 | 4 | 7 | 8 | 11 | 2 | 14 | 31 | 1 | 1 | 5 | 14 | 组六 | 8 | 155 | |
2021028 | 7 | 9 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 5 | 03789 | 9 | 12 | 3 | 15 | 32 | 2 | 2 | 6 | 15 | 组六 | 9 | 156 | |
2021029 | 8 | 6 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 6 | 1 | 10 | 13 | 4 | 16 | 33 | 3 | 3 | 7 | 35678 | 组六 | 10 | 157 | |
2021030 | 2 | 2 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 02357 | 02458 | 2 | 12359 | 14 | 12589 | 17 | 34 | 23456 | 4 | 8 | 1 | 1 | 组三 | 158 | |
2021031 | 7 | 1 | 4 | 14 | 14 | 14 | 01467 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 13478 | 14579 | 1 | 5 | 9 | 2 | 组六 | 1 | 159 | |
2021032 | 3 | 7 | 3 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 02357 | 2 | 03789 | 2 | 12378 | 2 | 13478 | 1 | 2 | 6 | 10 | 35678 | 1 | 组三 | 160 | |
2021033 | 4 | 5 | 2 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 1 | 02458 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23456 | 7 | 11 | 1 | 组六 | 1 | 161 | |
2021034 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 17 | 3 | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 23456 | 8 | 12 | 2 | 组六 | 2 | 162 | |
2021035 | 5 | 4 | 6 | 18 | 18 | 18 | 4 | 18 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 23456 | 9 | 13 | 3 | 组六 | 3 | 163 | |
2021036 | 9 | 5 | 6 | 19 | 19 | 19 | 5 | 01569 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 10 | 14 | 4 | 组六 | 4 | 164 | |
2021037 | 1 | 6 | 1 | 20 | 01268 | 01346 | 01467 | 01569 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 11 | 15 | 5 | 1 | 组三 | 165 | |
2021038 | 4 | 9 | 2 | 01249 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 3 | 24679 | 16 | 6 | 组六 | 1 | 166 | |
2021039 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 4 | 1 | 17 | 35678 | 组六 | 2 | 167 | |
2021040 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 01346 | 3 | 3 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 13478 | 9 | 5 | 2 | 18 | 1 | 组六 | 3 | 168 | |
2021041 | 9 | 9 | 2 | 01249 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 8 | 9 | 12359 | 9 | 12589 | 1 | 10 | 6 | 24679 | 19 | 2 | 1 | 组三 | 169 | |
2021042 | 9 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 01569 | 10 | 9 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 | 11 | 7 | 1 | 20 | 3 | 组六 | 1 | 170 | |
2021043 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 11 | 02458 | 11 | 2 | 11 | 2 | 3 | 12 | 8 | 2 | 21 | 4 | 组六 | 2 | 171 | |
2021044 | 2 | 6 | 9 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 12 | 1 | 12 | 3 | 12 | 3 | 4 | 13 | 9 | 24679 | 22 | 5 | 组六 | 3 | 172 | |
2021045 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | 3 | 02357 | 02458 | 13 | 12359 | 13 | 12589 | 5 | 14 | 23456 | 1 | 23 | 6 | 1 | 组三 | 173 | |
2021046 | 0 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | 01467 | 4 | 1 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 6 | 15 | 1 | 2 | 24 | 7 | 组六 | 1 | 174 | |
2021047 | 6 | 2 | 6 | 6 | 01268 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 7 | 16 | 23456 | 24679 | 25 | 8 | 1 | 组三 | 175 | |
2021048 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 | 8 | 14579 | 1 | 1 | 26 | 9 | 组六 | 1 | 176 | |
2021049 | 6 | 0 | 3 | 8 | 2 | 01346 | 3 | 7 | 4 | 4 | 17 | 4 | 17 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 27 | 10 | 组六 | 2 | 177 | |
2021050 | 4 | 6 | 0 | 9 | 3 | 01346 | 01467 | 8 | 5 | 5 | 18 | 5 | 18 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 28 | 11 | 组六 | 3 | 178 | |
统计类型 | 万能五码 | 形态 | ||||||||||||||||||||||
01249 | 01268 | 01346 | 01467 | 01569 | 02357 | 02458 | 03789 | 12359 | 12378 | 12589 | 13478 | 14579 | 23456 | 24679 | 34689 | 35678 | 组六 | 组三 | 豹子 | |||||
出现总次数 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 24 | 6 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 15 | 15 | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 15 | 10 | 30 | 7 | 10 | 15 | 3 | 5 | 30 | 10 | 1 | 5 | 30 | ||||
最大遗漏值 | 20 | 19 | 19 | 13 | 18 | 12 | 9 | 18 | 10 | 18 | 10 | 17 | 34 | 9 | 11 | 28 | 15 | 1 | 10 | 178 | ||||
最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | ||||
统计类型 | 万能五码 | 形态 | ||||||||||||||||||||||
01249 | 01268 | 01346 | 01467 | 01569 | 02357 | 02458 | 03789 | 12359 | 12378 | 12589 | 13478 | 14579 | 23456 | 24679 | 34689 | 35678 | 组六 | 组三 | 豹子 | |||||
出现总次数 | 37 | 44 | 36 | 37 | 43 | 40 | 38 | 42 | 41 | 32 | 39 | 40 | 29 | 42 | 38 | 44 | 34 | 212 | 87 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | 1 | 3 | 300 | ||||
最大遗漏值 | 23 | 21 | 22 | 41 | 27 | 28 | 53 | 29 | 28 | 22 | 34 | 33 | 38 | 26 | 26 | 30 | 22 | 3 | 12 | 236 | ||||
最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 3 | 1 | ||||
参考说明
1、万能五码:每期开奖号码必定包含在其中一组号码组合中。
2、组六:三个开奖号码都不相同(如:567)。
3、组三:三个开奖号码中有两个号码相同(如:565)。
4、豹子:三个开奖号码都相同(如:555)。
5、遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
6、遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
7、分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
8、出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
9、平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/出现次数。
10、最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
11、当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
12、最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
Copyright © 9188彩票网 版权所有 | 电信与信息业务经营许可证:沪B2-20150061 沪ICP备13032924号-9 沪公网安备31010402000147
9188彩票网郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票