期号 | 开奖号码 | 万能七码 | 形态 | ||||||||||
0123489 | 0345679 | 0156789 | 1234567 | 0245678 | 2356789 | 组六 | 组三 | 豹子 | |||||
2021021 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2356789 | 组六 | 2 | 149 | |
2021022 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0345679 | 5 | 3 | 3 | 2356789 | 组六 | 3 | 150 | |
2021023 | 8 | 4 | 0 | 0123489 | 1 | 6 | 4 | 0245678 | 1 | 组六 | 4 | 151 | |
2021024 | 3 | 4 | 2 | 0123489 | 2 | 7 | 1234567 | 1 | 2 | 组六 | 5 | 152 | |
2021025 | 8 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0156789 | 1 | 2 | 2356789 | 组六 | 6 | 153 | |
2021026 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1234567 | 0245678 | 1 | 组六 | 7 | 154 | |
2021027 | 0 | 2 | 3 | 0123489 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 组六 | 8 | 155 | |
2021028 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0345679 | 0156789 | 2 | 2 | 3 | 组六 | 9 | 156 | |
2021029 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0156789 | 3 | 0245678 | 2356789 | 组六 | 10 | 157 | |
2021030 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1234567 | 0245678 | 2356789 | 1 | 组三 | 158 | |
2021031 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1234567 | 1 | 1 | 组六 | 1 | 159 | |
2021032 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0345679 | 3 | 1234567 | 2 | 2356789 | 1 | 组三 | 160 | |
2021033 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1234567 | 0245678 | 1 | 组六 | 1 | 161 | |
2021034 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0345679 | 5 | 1234567 | 1 | 2 | 组六 | 2 | 162 | |
2021035 | 5 | 4 | 6 | 8 | 0345679 | 6 | 1234567 | 0245678 | 3 | 组六 | 3 | 163 | |
2021036 | 9 | 5 | 6 | 9 | 0345679 | 0156789 | 1 | 1 | 2356789 | 组六 | 4 | 164 | |
2021037 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 0156789 | 1234567 | 2 | 1 | 1 | 组三 | 165 | |
2021038 | 4 | 9 | 2 | 0123489 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 1 | 166 | |
2021039 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0345679 | 0156789 | 1234567 | 0245678 | 2356789 | 组六 | 2 | 167 | |
2021040 | 3 | 4 | 1 | 0123489 | 1 | 1 | 1234567 | 1 | 1 | 组六 | 3 | 168 | |
2021041 | 9 | 9 | 2 | 0123489 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2356789 | 1 | 组三 | 169 | |
2021042 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0345679 | 0156789 | 2 | 3 | 2356789 | 组六 | 1 | 170 | |
2021043 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0345679 | 1 | 3 | 0245678 | 1 | 组六 | 2 | 171 | |
2021044 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2356789 | 组六 | 3 | 172 | |
2021045 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1234567 | 0245678 | 2356789 | 1 | 组三 | 173 | |
2021046 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0345679 | 4 | 1 | 0245678 | 1 | 组六 | 1 | 174 | |
2021047 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1234567 | 0245678 | 2356789 | 1 | 组三 | 175 | |
2021048 | 9 | 4 | 5 | 7 | 0345679 | 6 | 1 | 1 | 1 | 组六 | 1 | 176 | |
2021049 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0345679 | 7 | 2 | 2 | 2 | 组六 | 2 | 177 | |
2021050 | 4 | 6 | 0 | 9 | 0345679 | 8 | 3 | 0245678 | 3 | 组六 | 3 | 178 | |
统计类型 | 万能七码 | 形态 | |||||||||||
0123489 | 0345679 | 0156789 | 1234567 | 0245678 | 2356789 | 组六 | 组三 | 豹子 | |||||
出现总次数 | 6 | 13 | 7 | 13 | 12 | 13 | 24 | 6 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 30 | ||||
最大遗漏值 | 10 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 178 | ||||
最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | ||||
统计类型 | 万能七码 | 形态 | |||||||||||
0123489 | 0345679 | 0156789 | 1234567 | 0245678 | 2356789 | 组六 | 组三 | 豹子 | |||||
出现总次数 | 106 | 101 | 104 | 100 | 104 | 113 | 212 | 87 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 300 | ||||
最大遗漏值 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 8 | 3 | 12 | 236 | ||||
最大连出值 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 12 | 3 | 1 | ||||
参考说明
1、万能七码:每期开奖号码必定包含在其中一组号码组合中。
2、组六:三个开奖号码都不相同(如:567)。
3、组三:三个开奖号码中有两个号码相同(如:565)。
4、豹子:三个开奖号码都相同(如:555)。
5、遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
6、遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
7、分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
8、出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
9、平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/出现次数。
10、最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
11、当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
12、最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
Copyright © 9188彩票网 版权所有 | 电信与信息业务经营许可证:沪B2-20150061 沪ICP备13032924号-9 沪公网安备31010402000147
9188彩票网郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票