期号 | 开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
2020308 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 13 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 65 | 1 | 61 | 7 | 16 | 12 | 11 | 2 | 4 | 7 | 5 | 13 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | 10 | 25 | 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 54 | 4 | 5 | 3 | 8 | 20 | 1 | 14 | 11 | 2 | 7 | 0 | ||||
2020309 | 2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 | 14 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 66 | 2 | 62 | 7 | 17 | 13 | 12 | 3 | 5 | 8 | 6 | 14 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 11 | 26 | 13 | 12 | 3 | 5 | 9 | 1 | 6 | 55 | 5 | 6 | 8 | 9 | 21 | 2 | 15 | 12 | 3 | 8 | 1 | ||||
2020310 | 5 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 15 | 13 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 8 | 67 | 3 | 63 | 1 | 18 | 14 | 13 | 4 | 6 | 9 | 0 | 15 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | 12 | 27 | 14 | 13 | 4 | 5 | 10 | 2 | 7 | 56 | 6 | 7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 16 | 13 | 4 | 9 | 2 | ||||
2020311 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 9 | 68 | 4 | 8 | 2 | 19 | 15 | 14 | 5 | 7 | 10 | 1 | 16 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 28 | 15 | 14 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 57 | 0 | 8 | 2 | 11 | 1 | 4 | 17 | 14 | 2 | 10 | 3 | ||||
2020312 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | 9 | 17 | 15 | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 10 | 69 | 5 | 1 | 3 | 20 | 16 | 15 | 6 | 8 | 1 | 2 | 17 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 16 | 1 | 29 | 8 | 15 | 6 | 2 | 12 | 4 | 9 | 58 | 1 | 9 | 3 | 12 | 6 | 5 | 18 | 15 | 1 | 11 | 4 | ||||
2021001 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 10 | 18 | 16 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 11 | 70 | 6 | 2 | 4 | 21 | 17 | 16 | 7 | 2 | 1 | 3 | 18 | 7 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 17 | 2 | 30 | 1 | 16 | 7 | 3 | 4 | 5 | 10 | 59 | 2 | 10 | 4 | 13 | 1 | 6 | 19 | 3 | 2 | 12 | 5 | ||||
2021002 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 11 | 19 | 17 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 12 | 71 | 7 | 3 | 5 | 22 | 5 | 17 | 8 | 1 | 2 | 4 | 19 | 8 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 18 | 3 | 31 | 2 | 17 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 60 | 3 | 11 | 5 | 14 | 2 | 7 | 20 | 1 | 2 | 13 | 6 | ||||
2021003 | 8 | 8 | 0 | 4 | 9 | 12 | 8 | 18 | 3 | 4 | 9 | 1 | 6 | 13 | 72 | 8 | 8 | 6 | 23 | 1 | 18 | 9 | 2 | 3 | 5 | 20 | 9 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 19 | 0 | 32 | 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 7 | 1 | 61 | 4 | 9 | 6 | 15 | 3 | 8 | 21 | 2 | 1 | 14 | 7 | ||||
2021004 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 1 | 19 | 4 | 5 | 10 | 2 | 7 | 14 | 73 | 9 | 1 | 7 | 24 | 2 | 19 | 10 | 3 | 4 | 0 | 21 | 10 | 12 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 33 | 4 | 19 | 10 | 5 | 1 | 8 | 2 | 62 | 5 | 1 | 7 | 16 | 4 | 9 | 22 | 3 | 2 | 15 | 8 | ||||
2021005 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 14 | 2 | 20 | 6 | 1 | 11 | 3 | 8 | 15 | 74 | 10 | 2 | 8 | 25 | 3 | 20 | 3 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | 13 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 34 | 5 | 7 | 11 | 1 | 2 | 9 | 3 | 63 | 6 | 2 | 8 | 17 | 5 | 10 | 23 | 1 | 3 | 16 | 9 | ||||
2021006 | 9 | 0 | 8 | 4 | 7 | 9 | 3 | 21 | 1 | 2 | 12 | 4 | 9 | 16 | 75 | 11 | 3 | 9 | 26 | 4 | 21 | 1 | 5 | 6 | 0 | 23 | 8 | 14 | 5 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | 3 | 35 | 6 | 1 | 12 | 2 | 4 | 10 | 4 | 64 | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | 11 | 24 | 2 | 4 | 17 | 10 | ||||
2021007 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 22 | 2 | 3 | 13 | 5 | 10 | 17 | 76 | 12 | 4 | 10 | 27 | 5 | 22 | 2 | 6 | 7 | 0 | 24 | 1 | 15 | 6 | 5 | 7 | 2 | 10 | 1 | 4 | 36 | 7 | 2 | 13 | 3 | 1 | 11 | 2 | 65 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 12 | 25 | 3 | 2 | 18 | 11 | ||||
2021008 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 6 | 4 | 14 | 6 | 11 | 18 | 77 | 13 | 5 | 11 | 28 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 25 | 2 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 11 | 1 | 5 | 37 | 8 | 3 | 14 | 4 | 2 | 12 | 1 | 66 | 9 | 5 | 3 | 2 | 8 | 13 | 26 | 4 | 2 | 19 | 12 | ||||
2021009 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 6 | 24 | 1 | 5 | 15 | 7 | 2 | 19 | 78 | 14 | 6 | 12 | 29 | 7 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 26 | 3 | 1 | 8 | 7 | 9 | 4 | 12 | 1 | 6 | 38 | 8 | 4 | 15 | 5 | 3 | 13 | 2 | 67 | 10 | 9 | 4 | 3 | 9 | 14 | 27 | 5 | 1 | 20 | 13 | ||||
2021010 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 16 | 8 | 1 | 20 | 79 | 15 | 7 | 13 | 30 | 8 | 4 | 1 | 9 | 10 | 3 | 27 | 4 | 2 | 9 | 8 | 10 | 3 | 13 | 1 | 7 | 9 | 1 | 5 | 16 | 6 | 4 | 14 | 3 | 68 | 11 | 1 | 5 | 4 | 6 | 15 | 28 | 6 | 2 | 21 | 14 | ||||
2021011 | 9 | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 7 | 17 | 9 | 2 | 21 | 80 | 16 | 8 | 14 | 6 | 9 | 1 | 2 | 10 | 11 | 4 | 28 | 5 | 3 | 10 | 9 | 11 | 1 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 | 7 | 4 | 15 | 4 | 69 | 12 | 2 | 6 | 5 | 1 | 16 | 29 | 7 | 2 | 22 | 15 | ||||
2021012 | 9 | 0 | 6 | 4 | 1 | 9 | 9 | 2 | 4 | 8 | 18 | 10 | 3 | 22 | 81 | 17 | 9 | 15 | 1 | 10 | 2 | 3 | 11 | 12 | 0 | 29 | 6 | 4 | 6 | 10 | 12 | 2 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 18 | 8 | 4 | 16 | 5 | 70 | 13 | 3 | 7 | 6 | 2 | 17 | 30 | 8 | 1 | 1 | 16 | ||||
2021013 | 8 | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | 19 | 11 | 4 | 23 | 82 | 18 | 8 | 16 | 2 | 11 | 3 | 4 | 12 | 13 | 1 | 30 | 7 | 7 | 1 | 11 | 13 | 3 | 16 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 19 | 9 | 1 | 17 | 2 | 71 | 14 | 4 | 8 | 7 | 6 | 18 | 31 | 9 | 2 | 1 | 17 | ||||
2021014 | 7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 6 | 10 | 20 | 12 | 5 | 24 | 83 | 9 | 1 | 17 | 3 | 12 | 4 | 5 | 13 | 14 | 2 | 31 | 8 | 1 | 2 | 12 | 14 | 4 | 17 | 5 | 0 | 4 | 5 | 9 | 20 | 10 | 2 | 3 | 1 | 72 | 15 | 5 | 9 | 8 | 6 | 19 | 32 | 10 | 3 | 2 | 18 | ||||
2021015 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 21 | 13 | 6 | 25 | 84 | 1 | 2 | 18 | 4 | 5 | 5 | 6 | 14 | 15 | 3 | 9 | 9 | 2 | 3 | 13 | 15 | 5 | 18 | 6 | 1 | 9 | 6 | 10 | 21 | 11 | 3 | 1 | 2 | 73 | 16 | 6 | 10 | 7 | 1 | 20 | 33 | 11 | 4 | 3 | 19 | ||||
2021016 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 22 | 14 | 2 | 26 | 85 | 2 | 3 | 19 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 16 | 4 | 1 | 10 | 3 | 4 | 14 | 16 | 3 | 19 | 7 | 2 | 1 | 7 | 11 | 22 | 12 | 4 | 2 | 3 | 74 | 17 | 7 | 11 | 1 | 2 | 21 | 34 | 12 | 5 | 1 | 20 | ||||
2021017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 13 | 23 | 15 | 1 | 27 | 0 | 3 | 4 | 20 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | 17 | 0 | 2 | 11 | 4 | 5 | 15 | 17 | 1 | 20 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 23 | 13 | 1 | 3 | 4 | 75 | 0 | 8 | 12 | 2 | 3 | 22 | 35 | 13 | 6 | 1 | 21 | ||||
2021018 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 14 | 4 | 16 | 2 | 28 | 1 | 4 | 5 | 21 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 18 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 16 | 18 | 2 | 21 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | 24 | 14 | 2 | 4 | 2 | 76 | 1 | 9 | 13 | 3 | 6 | 23 | 36 | 14 | 7 | 1 | 22 | ||||
2021019 | 2 | 5 | 2 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 15 | 1 | 17 | 2 | 29 | 2 | 5 | 6 | 22 | 1 | 5 | 9 | 10 | 3 | 19 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 17 | 19 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 14 | 25 | 5 | 3 | 5 | 1 | 77 | 2 | 9 | 14 | 4 | 1 | 24 | 37 | 15 | 8 | 2 | 23 | ||||
2021020 | 3 | 9 | 8 | 0 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 16 | 2 | 3 | 1 | 30 | 3 | 9 | 7 | 23 | 2 | 1 | 10 | 11 | 4 | 20 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 18 | 20 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 15 | 26 | 1 | 4 | 6 | 2 | 78 | 0 | 1 | 15 | 5 | 2 | 25 | 38 | 3 | 9 | 3 | 24 | ||||
2021021 | 9 | 7 | 2 | 8 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 17 | 3 | 1 | 2 | 31 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 11 | 12 | 5 | 21 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 19 | 21 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 16 | 27 | 2 | 5 | 7 | 3 | 79 | 1 | 2 | 16 | 6 | 3 | 26 | 39 | 1 | 10 | 4 | 0 | ||||
2021022 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 18 | 4 | 2 | 3 | 32 | 5 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 12 | 13 | 6 | 22 | 5 | 7 | 2 | 9 | 10 | 20 | 22 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 1 | 17 | 28 | 3 | 6 | 8 | 4 | 80 | 2 | 3 | 17 | 7 | 6 | 27 | 40 | 2 | 11 | 5 | 1 | ||||
2021023 | 8 | 4 | 0 | 6 | 7 | 1 | 8 | 9 | 8 | 19 | 5 | 3 | 4 | 33 | 6 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 4 | 14 | 7 | 23 | 6 | 8 | 3 | 10 | 11 | 21 | 23 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 18 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 81 | 3 | 4 | 18 | 7 | 1 | 28 | 41 | 3 | 12 | 6 | 2 | ||||
2021024 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 10 | 9 | 20 | 6 | 3 | 5 | 34 | 7 | 4 | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 15 | 8 | 24 | 7 | 9 | 4 | 11 | 12 | 22 | 24 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | 19 | 1 | 5 | 8 | 10 | 6 | 82 | 4 | 9 | 19 | 1 | 2 | 29 | 42 | 4 | 13 | 7 | 3 | ||||
2021025 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 | 3 | 8 | 11 | 10 | 21 | 7 | 1 | 6 | 35 | 8 | 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 25 | 8 | 9 | 5 | 12 | 13 | 23 | 25 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 20 | 6 | 6 | 9 | 11 | 7 | 83 | 5 | 1 | 20 | 2 | 6 | 30 | 43 | 5 | 14 | 8 | 4 | ||||
统计类型 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
出现总次数 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
平均遗漏值 | 5 | 7 | 15 | 7 | 7 | 30 | 7 | 7 | 30 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 15 | 15 | 30 | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 30 | 15 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 6 | 30 | 15 | 7 | 5 | 15 | 7 | 30 | 10 | 7 | 15 | 10 | 3 | 30 | 30 | 10 | 6 | 10 | 15 | |||||||||
最大遗漏值 | 14 | 19 | 24 | 10 | 21 | 23 | 17 | 11 | 35 | 85 | 18 | 63 | 23 | 30 | 17 | 22 | 16 | 14 | 25 | 8 | 31 | 11 | 15 | 13 | 23 | 25 | 6 | 21 | 19 | 12 | 38 | 15 | 20 | 28 | 14 | 12 | 17 | 10 | 83 | 17 | 11 | 20 | 17 | 21 | 30 | 43 | 15 | 14 | 22 | 24 | |||||||||
最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
参考说明
1、大小:号码0-9中,0-4为小,5-9为大;大号:5、6、7、8、9;小号:0、1、2、3、4。
2、遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
3、分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
4、出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
5、遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
6、平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/出现次数。
7、最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
8、当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
9、最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
Copyright © 9188彩票 版权所有 | 客服邮箱:kf@9188.com 电信与信息业务经营许可证:京ICP证110619号 京ICP备11030676号 京公网安备02012781号
9188彩票网郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票