期号 | 开奖号码 | 跨度 | 最大号码 | 最小号码 | 跨度形态 | 跨度趋势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||||||
2021016 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 691 | 318 | 144 | 3 | 1 | 11 | 3 | 16 | 7 | 2 | 691 | 318 | 691 | 165 | 4 | 12 | 15 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 37 | 1 | 145 | 229 | 691 | 691 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 4 | 降 | |||||||||||||||
2021017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 692 | 1 | 145 | 1 | 2 | 12 | 4 | 17 | 8 | 3 | 692 | 1 | 692 | 166 | 1 | 13 | 16 | 21 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 38 | 2 | 146 | 230 | 692 | 692 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 5 | 降 | |||||||||||||||
2021018 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 693 | 1 | 146 | 2 | 3 | 13 | 6 | 18 | 9 | 4 | 693 | 1 | 693 | 167 | 2 | 14 | 17 | 22 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 39 | 3 | 147 | 231 | 693 | 693 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 6 | 1 | |||||||||||||||
2021019 | 2 | 5 | 2 | 5 | 9 | 694 | 2 | 147 | 3 | 4 | 14 | 1 | 7 | 10 | 5 | 694 | 2 | 694 | 168 | 3 | 15 | 18 | 23 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 40 | 4 | 148 | 232 | 694 | 694 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 升 | 7 | 2 | |||||||||||||||
2021020 | 3 | 9 | 8 | 0 | 3 | 695 | 3 | 148 | 4 | 5 | 15 | 2 | 1 | 11 | 9 | 695 | 3 | 695 | 169 | 4 | 16 | 19 | 24 | 2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 10 | 41 | 5 | 149 | 233 | 695 | 695 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 升 | 8 | 3 | |||||||||||||||
2021021 | 9 | 7 | 2 | 8 | 0 | 696 | 4 | 149 | 5 | 6 | 16 | 3 | 2 | 12 | 9 | 696 | 4 | 696 | 170 | 5 | 17 | 20 | 25 | 3 | 9 | 0 | 5 | 2 | 11 | 42 | 6 | 150 | 234 | 696 | 696 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 1 | 平 | 4 | |||||||||||||||
2021022 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 697 | 5 | 150 | 6 | 7 | 17 | 6 | 3 | 13 | 1 | 697 | 5 | 697 | 171 | 6 | 18 | 21 | 26 | 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 3 | 43 | 7 | 151 | 235 | 697 | 697 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 降 | |||||||||||||||
2021023 | 8 | 4 | 0 | 6 | 7 | 698 | 6 | 151 | 7 | 8 | 18 | 1 | 4 | 8 | 2 | 698 | 6 | 698 | 172 | 7 | 19 | 22 | 27 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 44 | 8 | 152 | 236 | 698 | 698 | 大 | 6 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 升 | 2 | 1 | |||||||||||||||
2021024 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 699 | 7 | 152 | 8 | 9 | 19 | 2 | 7 | 1 | 3 | 699 | 7 | 699 | 173 | 8 | 20 | 23 | 28 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 2 | 45 | 9 | 153 | 237 | 699 | 699 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 降 | |||||||||||||||
2021025 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 | 700 | 8 | 153 | 9 | 4 | 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 700 | 8 | 700 | 174 | 9 | 21 | 24 | 29 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 3 | 46 | 5 | 154 | 238 | 700 | 700 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 4 | 降 | |||||||||||||||
2021026 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 701 | 9 | 154 | 10 | 1 | 21 | 4 | 7 | 3 | 5 | 701 | 9 | 701 | 175 | 10 | 22 | 25 | 7 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 4 | 47 | 1 | 155 | 239 | 701 | 701 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 升 | 5 | 1 | |||||||||||||||
2021027 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 702 | 10 | 155 | 11 | 2 | 22 | 6 | 1 | 4 | 6 | 702 | 10 | 702 | 176 | 11 | 23 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 5 | 48 | 2 | 156 | 240 | 702 | 702 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 6 | 降 | |||||||||||||||
2021028 | 7 | 9 | 0 | 7 | 5 | 703 | 11 | 156 | 12 | 3 | 23 | 1 | 2 | 5 | 9 | 703 | 11 | 703 | 177 | 12 | 24 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 12 | 4 | 6 | 49 | 3 | 157 | 241 | 703 | 703 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 升 | 7 | 1 | |||||||||||||||
2021029 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 704 | 12 | 157 | 13 | 4 | 24 | 2 | 3 | 6 | 1 | 704 | 12 | 704 | 178 | 13 | 25 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 50 | 5 | 158 | 242 | 704 | 704 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 8 | 降 | |||||||||||||||
2021030 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 705 | 13 | 158 | 3 | 1 | 25 | 3 | 4 | 7 | 2 | 705 | 13 | 705 | 179 | 14 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 14 | 2 | 8 | 51 | 1 | 159 | 243 | 705 | 705 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 9 | 降 | |||||||||||||||
2021031 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 706 | 14 | 159 | 1 | 2 | 26 | 4 | 7 | 8 | 3 | 706 | 14 | 706 | 180 | 15 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 52 | 2 | 160 | 244 | 706 | 706 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 升 | 10 | 1 | |||||||||||||||
2021032 | 3 | 7 | 3 | 1 | 9 | 707 | 15 | 160 | 2 | 3 | 27 | 5 | 1 | 8 | 4 | 707 | 15 | 707 | 181 | 16 | 2 | 5 | 6 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 53 | 3 | 161 | 245 | 707 | 707 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 11 | 2 | |||||||||||||||
2021033 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 708 | 16 | 161 | 3 | 4 | 28 | 6 | 7 | 1 | 5 | 708 | 16 | 708 | 182 | 17 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 54 | 4 | 162 | 246 | 708 | 708 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 12 | 降 | |||||||||||||||
2021034 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 709 | 17 | 162 | 3 | 5 | 29 | 7 | 1 | 2 | 6 | 709 | 17 | 709 | 183 | 18 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 55 | 5 | 163 | 247 | 709 | 709 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 13 | 降 | |||||||||||||||
2021035 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 710 | 18 | 163 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 710 | 18 | 710 | 184 | 19 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 56 | 6 | 164 | 248 | 710 | 710 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 升 | 14 | 1 | |||||||||||||||
2021036 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 711 | 19 | 164 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 8 | 711 | 19 | 711 | 185 | 20 | 2 | 9 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 57 | 5 | 165 | 249 | 711 | 711 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 15 | 降 | |||||||||||||||
2021037 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 712 | 20 | 165 | 3 | 1 | 5 | 10 | 4 | 5 | 9 | 712 | 20 | 712 | 186 | 21 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 58 | 1 | 166 | 250 | 712 | 712 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 升 | 16 | 1 | |||||||||||||||
2021038 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 713 | 21 | 166 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 6 | 10 | 713 | 21 | 713 | 187 | 22 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 59 | 2 | 167 | 251 | 713 | 713 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 升 | 17 | 2 | |||||||||||||||
2021039 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 714 | 22 | 167 | 5 | 4 | 2 | 12 | 1 | 7 | 11 | 714 | 22 | 714 | 188 | 23 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 60 | 3 | 168 | 252 | 714 | 714 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 18 | 降 | |||||||||||||||
2021040 | 3 | 4 | 1 | 9 | 9 | 715 | 23 | 168 | 6 | 1 | 3 | 13 | 2 | 8 | 12 | 715 | 23 | 715 | 189 | 24 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 61 | 4 | 169 | 253 | 715 | 715 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 升 | 19 | 1 | |||||||||||||||
2021041 | 9 | 9 | 2 | 8 | 2 | 716 | 24 | 169 | 7 | 2 | 4 | 14 | 7 | 1 | 13 | 716 | 24 | 716 | 190 | 25 | 7 | 4 | 2 | 6 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 62 | 5 | 170 | 254 | 716 | 716 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 20 | 降 | |||||||||||||||
2021042 | 9 | 5 | 6 | 4 | 8 | 717 | 25 | 170 | 8 | 3 | 5 | 15 | 1 | 2 | 14 | 717 | 25 | 717 | 191 | 26 | 8 | 5 | 3 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 171 | 255 | 717 | 717 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 21 | 降 | |||||||||||||||
2021043 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 718 | 26 | 171 | 9 | 4 | 1 | 16 | 2 | 8 | 15 | 718 | 26 | 718 | 192 | 27 | 9 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 172 | 256 | 718 | 718 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 22 | 1 | |||||||||||||||
2021044 | 2 | 6 | 9 | 7 | 1 | 719 | 27 | 172 | 10 | 5 | 2 | 17 | 3 | 8 | 16 | 719 | 27 | 719 | 193 | 28 | 10 | 7 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 173 | 257 | 719 | 719 | 大 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 平 | 2 | |||||||||||||||
2021045 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 720 | 28 | 173 | 3 | 6 | 3 | 18 | 4 | 1 | 17 | 720 | 28 | 720 | 194 | 29 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 174 | 258 | 720 | 720 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 降 | |||||||||||||||
预选区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||||||
统计类型 | 跨度 | 最大号码 | 最小号码 | 跨度形态 | 跨度趋势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 15 | 9 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 18 | 12 | 15 | 15 | 13 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 7 | 7 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 15 | 10 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 720 | 318 | 173 | 13 | 9 | 29 | 18 | 18 | 13 | 17 | 720 | 318 | 720 | 194 | 29 | 25 | 25 | 29 | 7 | 3 | 9 | 14 | 5 | 12 | 62 | 9 | 174 | 258 | 720 | 720 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 22 | 4 | ||||||||||||||||||||
最大连出值 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
参考说明
1、跨度:开奖号码中最大号码减去最小号码后的差值。示例:奖号78541,跨度值为7(8-1=7)。
2、大小:号码0-9中,0-4为小,5-9为大;大号:5、6、7、8、9;小号:0、1、2、3、4。
3、奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数;奇数:1、3、5、7、9;偶数:0、2、4、6、8。
4、质数:只能被1和自身整除;合数:除了能被1和自身整除外还能被其它数整除,0即不是质数也不是合数,在走势图中,0都被当作合数来统计;0-9中质数:1、2、3、5、7,合数:0、4、6、8、9。
5、升平降:本期号码大于上期号码称为升,与上期开奖号码相同称为平,小于上期开奖号码称为降。
6、遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
7、分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
8、出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
9、遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
10、平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/出现次数。
11、最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
12、当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
13、最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
Copyright © 9188彩票 版权所有 | 客服邮箱:kf@9188.com 电信与信息业务经营许可证:京ICP证110619号 京ICP备11030676号 京公网安备02012781号
9188彩票网郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票