号码 | 中文名 | 英文名 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | |
前锋 | |||||||
9 | 乔尔.坎贝尔 | Joel Campbell | 1992-6-26 | 哥斯达黎加 | 178cm | 70kg | |
10 | 鲁伊兹 | Gonzalez Bryan Ruiz | 1985-8-18 | 哥斯达黎加 | 188cm | 79kg | |
14 | 布雷内斯 | Randall Brenes Moya | 1983-8-13 | 哥斯达黎加 | 178cm | 69kg | |
20 | 卡尔沃 | Diego Gerardo Calvo Fonseca | 1991-3-25 | 哥斯达黎加 | 178 cm | 76kg | |
21 | 乌雷尼亚 | Marcos Urena Porras | 1990-3-5 | 哥斯达黎加 | 179cm | 70kg | |
中场 | |||||||
5 | 塞尔索.博格斯 | Celso Borges | 1988-5-27 | 哥斯达黎加 | 184cm | 81kg | |
7 | 博拉诺斯 | Cristian Bolanos Navarro | 1984-5-17 | 哥斯达黎加 | 178cm | 67kg | |
11 | 巴兰特斯 | Michael Barrantes Rojas | 1983-10-4 | 哥斯达黎加 | 177cm | 71kg | |
13 | 格兰纳多斯 | Oscar Esteban Granados Maroto | 1985-10-25 | 哥斯达黎加 | 183cm | 74kg | |
17 | 特耶达 | Yelstin Tejeda | 1992-3-17 | 哥斯达黎加 | 175cm | 66kg | |
22 | 库贝罗 | Jose Miguel Cubero Loria | 1987-2-14 | 哥斯达黎加 | 178cm | 70kg | |
后卫 | |||||||
2 | 阿科斯塔 | Johnny Acosta Zamora | 1983-7-21 | 哥斯达黎加 | 176cm | 77kg | |
3 | 吉安卡洛.冈萨雷斯 | Giancarlo Gonzalez | 1988-2-8 | 哥斯达黎加 | 186cm | 72kg | |
4 | 乌马尼亚 | Michael Umana Corrales | 1982-7-16 | 哥斯达黎加 | 178cm | 77kg | |
6 | 杜亚特 | Oscar Duarte | 1989-6-3 | 哥斯达黎加 | 184cm | 85kg | |
8 | 迈里耶 | David Myrie Medrano | 1988-6-1 | 哥斯达黎加 | 185cm | 72kg | |
12 | 弗朗西斯 | Waylon Dwayne Francis Box | 1990-9-20 | 哥斯达黎加 | 175cm | 73kg | |
15 | 迪亚斯 | Junior Enrique Diaz Campbell | 1983-9-12 | 哥斯达黎加 | 185cm | 76kg | |
16 | 甘博亚 | Christian Gamboa Luna | 1989-10-24 | 哥斯达黎加 | 175cm | 67kg | |
19 | 罗伊.米勒 | Roy Miller Hernandez | 1984-11-24 | 哥斯达黎加 | 188cm | 75kg | |
守门员 | |||||||
1 | 基洛.纳瓦斯 | Keylor Navas Gamboa | 1986-12-15 | 哥斯达黎加 | 185cm | 78kg | |
18 | 彭伯顿 | Patrick Pemberton | 1982-4-24 | 哥斯达黎加 | 179cm | 74kg |
最新更新时间:2016年11月02日13时49分01秒
Copyright © 9188彩票网 版权所有 | 电信与信息业务经营许可证:沪B2-20150061 沪ICP备13032924号-9 沪公网安备31010402000147
9188彩票网郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票