号码 | 中文名 | 英文名 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | |
前锋 | |||||||
8 | 埃尔南德斯 | Abel Hernandez | 1990-8-8 | 乌拉圭 | 185cm | 73kg | |
9 | 苏亚雷斯 | Luis Suarez | 1987-1-24 | 乌拉圭 | 181cm | 81kg | |
10 | 弗兰 | Diego Forlan Corazo | 1979-5-19 | 乌拉圭 | 180cm | 75kg | |
11 | 斯图亚尼 | Christian Ricardo Stuani | 1986-10-12 | 乌拉圭 | 186cm | 77kg | |
21 | 卡瓦尼 | Edinson Cavani | 1987-2-14 | 乌拉圭 | 184cm | 71kg | |
-- | 若纳坦.罗德里格斯 | Jonathan Javier Rodriguez Portillo | 1993-7-6 | 乌拉圭 | 181cm | 78kg | |
-- | 迭戈.罗兰 | Diego Alejandro Rolan Silva | 1993-3-24 | 乌拉圭 | 179cm | 69kg | |
中场 | |||||||
5 | 加尔加诺 | Walter Alejandro Guevara Gargano | 1984-7-23 | 乌拉圭 | 168cm | 65kg | |
7 | 克里斯蒂安.罗德里格斯 | Cristian Rodriguez | 1985-9-30 | 乌拉圭 | 178cm | 81kg | |
14 | 洛代罗 | Marcelo Nicolas Lodeiro Benitez | 1989-3-21 | 乌拉圭 | 173cm | 70kg | |
15 | 迭戈.佩雷斯 | Diego Perez | 1980-5-18 | 乌拉圭 | 177cm | 81kg | |
17 | 阿雷瓦洛.里奥斯 | Egidio Arevalo Rios | 1982-1-1 | 乌拉圭 | 170cm | 68kg | |
18 | 加斯顿.拉米雷斯 | Gaston Ramirez | 1990-12-2 | 乌拉圭 | 183cm | 78kg | |
20 | 阿尔瓦罗.冈萨雷斯 | Alvaro Gonzalez | 1984-10-29 | 乌拉圭 | 176cm | 72kg | |
-- | 阿里斯门迪 | Hugo Diego Arismendi | 1988-1-25 | 乌拉圭 | 189cm | 82kg | |
-- | 德艾拉斯凯达 | Giorgian De Arrascaeta Benedetti | 1994-6-1 | 乌拉圭 | 172cm | 67kg | |
-- | C.玛雅搭 | Camilo Mayada | 1991-1-8 | 乌拉圭 | 174cm | 72kg | |
后卫 | |||||||
2 | 卢加诺 | Diego Alfredo Lugano Morena | 1980-11-2 | 乌拉圭 | 188cm | 84kg | |
3 | 迭戈.戈丁 | Diego Godin Leal | 1986-2-16 | 乌拉圭 | 186cm | 78kg | |
4 | 富西莱 | Jorge Ciro Fucile Perdomo | 1984-11-19 | 乌拉圭 | 178cm | 77kg | |
6 | 阿尔瓦罗.佩雷拉 | Alvaro Daniel Pereira Barragan | 1985-11-28 | 乌拉圭 | 182cm | 78kg | |
13 | 吉梅内斯 | Jose Maria Gimenez de Vargas | 1995-1-20 | 乌拉圭 | 185cm | 76kg | |
16 | 马克西.佩雷拉 | Maximiliano Pereira | 1984-6-8 | 乌拉圭 | 173cm | 70kg | |
19 | 科茨 | Sebastian Coates Nion | 1990-10-7 | 乌拉圭 | 196cm | 85kg | |
22 | 卡塞雷斯 | Martin Caceres | 1987-4-7 | 乌拉圭 | 182cm | 76kg | |
-- | 阿吉雷加莱 | Matias Aguirregaray | 1989-4-1 | 乌拉圭 | 174cm | 78kg | |
-- | M.高鲁祖 | Mathias Corujo | 1986-5-8 | 乌拉圭 | 171 cm | 71 kg | |
守门员 | |||||||
1 | 穆斯莱拉 | Fernando Muslera | 1986-6-16 | 乌拉圭 | 190cm | 74kg | |
12 | 罗德里戈.穆诺斯 | Rodrigo Munoz | 1982-1-22 | 乌拉圭 | 185cm | 79kg |
最新更新时间:2016年11月02日13时48分31秒
Copyright © 9188彩票网 版权所有 | 电信与信息业务经营许可证:沪B2-20150061 沪ICP备13032924号-9 沪公网安备31010402000147
9188彩票网郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票