号码 | 中文名 | 英文名 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | |
前锋 | |||||||
7 | 桑切斯 | Alexis Alejandro Sanchez | 1988-12-19 | 智利 | 170cm | 73kg | |
9 | 皮尼拉 | Mauricio Ferreira Ricardo Pinilla | 1984-2-4 | 智利 | 187cm | 78kg | |
11 | 巴尔加斯 | Eduardo Jesus Vargas Rojas | 1989-11-20 | 智利 | 176cm | 70kg | |
14 | 奥雷利亚纳 | Fabian Ariel Orellana Valenzuela | 1986-1-27 | 智利 | 182cm | 80kg | |
15 | 博塞豪尔 | Jean Beausejour | 1984-6-1 | 智利 | 178cm | 80kg | |
19 | 弗恩扎利达 | Jose Pedro Fuenzalida | 1985-2-22 | 智利 | 171cm | 67kg | |
22 | 帕雷德斯 | Esteban Efrain Paredes | 1980-8-1 | 智利 | 176cm | 78kg | |
-- | 罗伯托.古铁雷斯 | Roberto Gutierrez Gamboa | 1983-4-18 | 智利 | 178cm | 76kg | |
-- | A.韋捷斯 | Andres Alejandro Vilches Araneda | 1992-1-14 | 智利 | 182cm | -- | |
-- | 安赫洛.恩里克斯 | Angelo Jose Henriquez Iturra | 1994-4-13 | 智利 | 180cm | -- | |
-- | J.德尔加多 | Juan Antonio Delgado Baeza | 1993-3-5 | 智利 | 177cm | 71kg | |
中场 | |||||||
5 | 弗兰西斯科.席尔瓦 | Francisco Silva Gajardo | 1986-2-11 | 智利 | 178cm | 80kg | |
6 | 卡尔莫纳 | Carlos Emilio Carmona Tello | 1987-2-21 | 智利 | 178cm | 68kg | |
8 | 比达尔 | Arturo Vidal | 1987-5-22 | 智利 | 180cm | 75kg | |
10 | 巴尔迪比亚 | Jorge Luis Valdivia Toro | 1983-10-19 | 智利 | 173cm | 71kg | |
16 | 费利佩.古铁雷斯 | Felipe Alejandro Gutierrez Leiva | 1990-10-8 | 智利 | 170cm | 64kg | |
17 | 梅德尔 | Gary Alexis Medel Soto | 1987-8-3 | 智利 | 171cm | 76kg | |
20 | 阿兰古伊斯 | Carlos Mariano Aranguiz Sandoval | 1989-4-17 | 智利 | 171cm | 70kg | |
21 | 马塞洛.迪亚斯 | Marcelo Alfonso Diaz Rojas | 1986-12-30 | 智利 | 166cm | 67kg | |
-- | 马克.冈萨雷斯 | Mark Gonzalez | 1984-7-10 | 智利 | 176cm | 74kg | |
-- | 米拉尔 | Rodrigo Javier Millar | 1981-11-3 | 智利 | 183cm | 75kg | |
-- | 梅德尔 | Marco Antonio Medel de la Fuente | 1989-6-30 | 智利 | 177cm | 72kg | |
-- | S.姆诺斯 | Sebastian Martinez Munoz | 1993-6-6 | 智利 | 178cm | 65kg | |
-- | 马丁洛迪古斯 | Martin Rodriguez | 1994-8-5 | 智利 | 171cm | 78kg | |
-- | P.埃尔南德斯 | Pedro Pablo Hernandez | 1986-10-24 | 阿根廷 | 185cm | 82kg | |
-- | 冈萨洛.埃斯皮诺萨 | Gonzalo Alejandro Espinoza Toledo | 1990-4-9 | 智利 | 178cm | 79kg | |
-- | 迭戈.巴尔德斯 | Diego Alfonso Valdes Contreras | 1994-1-30 | 智利 | 178cm | 71kg | |
后卫 | |||||||
2 | 梅纳 | Eugenio Mena Reveco | 1988-7-16 | 智利 | 175cm | 68kg | |
3 | 阿尔博诺斯 | Miiko Albornoz | 1990-11-30 | 瑞典 | 180cm | 80kg | |
4 | 伊斯拉 | Mauricio Isla | 1988-6-12 | 智利 | 176cm | 72kg | |
13 | 何塞.罗哈斯 | Jose Manuel Rojas Bahamondes | 1983-6-23 | 智利 | 192cm | 88kg | |
18 | 冈萨洛.哈拉 | Gonzalo Jara | 1985-8-29 | 智利 | 174cm | 79kg | |
-- | 费埃罗 | Gonzalo Antonio Fierro Caniullan | 1983-3-21 | 智利 | 171cm | 70kg | |
-- | E.安迪亚 | Enzo Pablo Andia Roco | 1992-8-16 | 智利 | 188cm | 82kg | |
-- | 安耶路彭拿 | Anyelo Zagal | 1993-4-18 | 智利 | 177cm | -- | |
-- | I.奥苏尼奥 | Igor Lichnovsky Osorio | 1994-3-7 | 智利 | 187cm | 78kg | |
-- | 保罗.迪亚兹 | Paulo Diaz | 1994-8-25 | 智利 | 180cm | -- | |
守门员 | |||||||
1 | 克劳迪奥.布拉沃 | Claudio Andres Bravo Munoz | 1983-4-13 | 智利 | 185cm | 81kg | |
12 | 托塞利 | Cristopher Toselli Rios | 1988-6-15 | 智利 | 183cm | 75kg |
最新更新时间:2016年11月02日13时48分21秒
Copyright © 9188彩票网 版权所有 | 电信与信息业务经营许可证:沪B2-20150061 沪ICP备13032924号-9 沪公网安备31010402000147
9188彩票网郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票