号码 | 中文名 | 英文名 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | |
前锋 | |||||||
9 | 莱万多夫斯基 | Robert Lewandowski | 1988-8-21 | 波兰 | 184cm | 78kg | |
13 | 维索莱克 | Pawel Wszolek | 1992-4-30 | 波兰 | 186cm | 77kg | |
21 | 格罗西基 | Kamil Grosicki | 1988-6-8 | 波兰 | 177cm | 69kg | |
23 | 布罗泽克 | Pawel Brozek | 1983-4-21 | 波兰 | 180cm | 79kg | |
-- | 马辛.罗巴克 | Marcin Robak | 1982-11-29 | 波兰 | 182cm | 78kg | |
-- | M.扎查拉 | Mateusz Zachara | 1990-3-27 | 波兰 | 180cm | 71kg | |
-- | 索博塔 | Waldemar Sobota | 1987-5-19 | 波兰 | 175cm | 60kg | |
-- | A.皮埃什 | Arkadiusz Piech | 1985-6-7 | 波兰 | 176cm | 73kg | |
-- | 萨加诺斯基 | Marek Saganowski | 1978-10-31 | 波兰 | 178cm | 78kg | |
-- | P.科维朗 | Piotr Cwielong | 1986-4-23 | 波兰 | 171cm | 70kg | |
-- | 米利克 | Arkadiusz Milik | 1994-2-28 | 波兰 | 186cm | 80kg | |
-- | 特奥多奇克 | Lukasz Teodorczyk | 1991-6-3 | 波兰 | 185cm | 76kg | |
-- | 索比赫 | Artur Sobiech | 1990-6-12 | 波兰 | 185cm | 81kg | |
中场 | |||||||
6 | 马图西克 | Adam Matuschyk | 1989-2-14 | 波兰 | 183cm | 73kg | |
7 | 波兰斯基 | Eugen Polanski | 1986-3-17 | 波兰 | 183cm | 78kg | |
8 | 里布斯 | Maciej Rybus | 1989-8-19 | 波兰 | 172cm | 75kg | |
10 | 奥布拉尼亚克 | Ludovic Obraniak | 1984-11-10 | 波兰 | 174cm | 72kg | |
11 | 穆拉夫斯基 | Rafal Murawski | 1981-10-9 | 波兰 | 175cm | 76kg | |
16 | 布拉什奇科夫斯基 | Jakub Blaszczykowski,Kuba | 1985-12-14 | 波兰 | 175cm | 71kg | |
18 | 米尔泽耶夫斯基 | Adrian Mierzejewski | 1986-11-6 | 波兰 | 176cm | 70kg | |
19 | 沃尔斯基 | Rafal Wolski | 1992-11-10 | 波兰 | 179cm | 66kg | |
-- | 波里修克 | Ariel Borysiuk | 1991-7-29 | 波兰 | 178cm | 78kg | |
-- | 克里乔维亚克 | Grzegorz Krychowiak | 1990-1-29 | 波兰 | 186cm | 83kg | |
-- | M.莱万多夫斯基 | Mariusz Lewandowski | 1979-5-18 | 波兰 | 185cm | 79kg | |
-- | 泰卡 | Lukasz Tralka | 1984-5-11 | 波兰 | 186cm | 77kg | |
-- | 马辛斯基 | Krzysztof Maczynski | 1987-5-23 | 波兰 | 176cm | 65kg | |
-- | 佩兹科 | Slawomir Peszko | 1985-2-19 | 波兰 | 172cm | 70kg | |
-- | P.卡斯米亚萨克 | Przemyslaw Kazmierczak | 1982-5-5 | 波兰 | 191cm | 80kg | |
-- | 斯塔辛斯基 | Filip Starzynski | 1991-5-27 | 波兰 | 184cm | 70kg | |
-- | 齐罗 | Michal Zyro | 1992-9-20 | 波兰 | 189cm | 78kg | |
-- | 科塞基 | Jakub Kosecki | 1990-8-29 | 波兰 | 168cm | 59kg | |
-- | 马斯洛斯基 | Michal Maslowski | 1989-12-19 | 波兰 | 178cm | 76kg | |
-- | 塞巴斯蒂安.米拉 | Sebastian Mila | 1982-7-10 | 波兰 | 178cm | 67kg | |
-- | P.齐林斯基 | Piotr Zielinski | 1994-5-20 | 波兰 | 177cm | 64kg | |
-- | K.利内蒂 | Karol Linetty | 1995-2-2 | 波兰 | 176cm | 73kg | |
-- | 丹尼尔 | Daniel Lukasik | 1991-4-28 | 波兰 | 180cm | -- | |
-- | 马尤斯基 | Radoslaw Majewski | 1986-12-15 | 波兰 | 170cm | 66kg | |
-- | 帕夫洛夫斯基 | Szymon Pawlowski | 1986-11-4 | 波兰 | 175cm | 69kg | |
-- | 约德洛维耶克 | Tomasz Jodlowiec | 1985-9-8 | 波兰 | 190cm | 86kg | |
-- | 赫洛塔 | Tomasz Holota | 1991-1-27 | 波兰 | 182cm | 83kg | |
-- | 克里奇 | Mateusz Klich | 1990-6-13 | 波兰 | 183cm | 71kg | |
5 | 杜德卡 | Dariusz Dudka | 1983-12-9 | 波兰 | 182cm | 71kg | |
-- | 巴齐斯基 | Tomasz Brzyski | 1982-1-10 | 波兰 | 170cm | 68kg | |
后卫 | |||||||
2 | 伯尼施 | Sebastian Boenisch | 1987-2-1 | 波兰 | 191cm | 85kg | |
3 | 沃伊特科维亚克 | Grzegorz Wojtkowiak | 1984-1-26 | 波兰 | 184cm | 75kg | |
4 | 卡明斯基 | Marcin Kaminski | 1992-1-15 | 波兰 | 189cm | 71kg | |
14 | 瓦尔齐尼亚克 | Jakub Wawrzyniak | 1983-7-7 | 波兰 | 186cm | 80kg | |
15 | 佩克斯 | Damien Perquis | 1984-4-10 | 波兰 | 184cm | 83kg | |
20 | 皮什切克 | Lukasz Piszczek | 1985-6-3 | 波兰 | 184cm | 78kg | |
-- | 威卢斯 | Maciej Wilusz | 1988-9-25 | 波兰 | 188cm | 85kg | |
-- | 格里克 | Kamil Glik | 1988-2-3 | 波兰 | 190cm | 80kg | |
-- | 勒瓦祖克 | Igor Lewczuk | 1985-5-30 | 波兰 | 187cm | 83kg | |
-- | 马西尼亚克 | Adam Marciniak | 1988-9-28 | 波兰 | 184cm | 82kg | |
-- | 科莫罗夫斯基 | Marcin Komorowski | 1984-4-17 | 波兰 | 186cm | 75kg | |
-- | 米查.帕达 | Michal Pazdan | 1987-9-21 | 波兰 | 180cm | 78kg | |
-- | 奥尔科斯克 | Pawel Olkowsk | 1990-2-13 | 波兰 | 184cm | 75kg | |
-- | 德里加斯 | Bartosz Bereszynski | 1992-7-12 | 波兰 | 182cm | 72kg | |
-- | 萨拉蒙 | Bartosz Salamon | 1991-5-1 | 波兰 | 194cm | 78kg | |
-- | 耶德尔泽西克 | Artur Jedrzejczyk | 1987-11-4 | 波兰 | 188cm | 82kg | |
-- | 瓦西莱夫斯基 | Marcin Wasilewski | 1980-6-9 | 波兰 | 186cm | 88kg | |
-- | 皮奥特.布罗泽克 | Piotr Brozek | 1983-4-21 | 波兰 | 178cm | 74kg | |
-- | 萨德洛克 | Maciej Sadlok | 1989-06-29 | 波兰 | 186cm | 80kg | |
-- | 苏卡拉 | Lukas Szukala | 1984-5-26 | 波兰 | 198cm | 92kg | |
守门员 | |||||||
1 | 斯泽斯尼 | Wojciech Szczesny | 1990-4-18 | 波兰 | 195cm | 75kg | |
12 | 斯科鲁普斯基 | Lukasz Skorupski | 1991-5-5 | 波兰 | 187cm | 84kg | |
22 | 泰顿 | Przemyslaw Tyton | 1987-1-4 | 波兰 | 195cm | 80kg | |
-- | 卡茨马雷克 | Wojciech Kaczmarek | 1983-3-29 | 波兰 | 200cm | 99kg | |
-- | 桑多米尔斯基 | Grzegorz Sandomierski | 1989-9-5 | 波兰 | 196cm | 87kg | |
-- | 博鲁克 | Artur Boruc | 1980-2-20 | 波兰 | 193cm | 88kg |
最新更新时间:2016年11月02日13时48分59秒
Copyright © 9188彩票网 版权所有 | 电信与信息业务经营许可证:沪B2-20150061 沪ICP备13032924号-9 沪公网安备31010402000147
9188彩票网郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票