号码 | 中文名 | 英文名 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | |
前锋 | |||||||
9 | 特奥菲洛.古铁雷斯 | Teofilo Antonio Gutierrez | 1985-5-17 | 哥伦比亚 | 178cm | 83kg | |
14 | 伊巴尔博 | Segundo Victor Ibarbo Guerrero | 1990-5-19 | 哥伦比亚 | 188cm | 78kg | |
17 | 卡洛斯.巴卡 | Carlos Bacca | 1986-9-8 | 哥伦比亚 | 181cm | 77kg | |
19 | 阿德里安.拉莫斯 | Gustavo Adrian Ramos Vasquez | 1986-1-22 | 哥伦比亚 | 186cm | 81kg | |
21 | 杰克逊.马丁内斯 | Jackson Arley Martinez Valencia | 1986-10-3 | 哥伦比亚 | 184cm | 75kg | |
-- | 扎莫拉 | Yimmi Javier Chara Zamora | 1991-4-2 | 哥伦比亚 | 179cm | 78kg | |
-- | 穆里尔 | Luis Fernando Muriel Fruto | 1991-4-16 | 哥伦比亚 | 178cm | 79kg | |
-- | 法尔考 | Radamel Falcao Garcia | 1986-2-10 | 哥伦比亚 | 178cm | 72kg | |
-- | J.梅里路 | Andres Javier Mosquera Murillo | 1989-9-19 | 哥伦比亚 | 183cm | 78kg | |
-- | 梅西亚斯 | Antonio Mejias Gaspar | 1984-7-3 | 西班牙 | 186cm | 79kg | |
中场 | |||||||
5 | 卡博内罗 | Carlos Mario Carbonero Mancilla | 1990-7-25 | 哥伦比亚 | 178cm | 82kg | |
6 | 卡洛斯.桑切斯 | Carlos Sanchez Moreno | 1986-2-6 | 哥伦比亚 | 182cm | 80kg | |
8 | 阿吉拉尔 | Abel Enrique Tapias Aguilar | 1985-1-6 | 哥伦比亚 | 185cm | 82kg | |
10 | J.罗德里格斯 | James David Rodriguez | 1991-7-12 | 哥伦比亚 | 180cm | 75kg | |
11 | 夸德拉多 | Juan Guillermo Cuadrado Bello | 1988-5-26 | 哥伦比亚 | 176cm | 66kg | |
13 | 瓜林 | Freddy Alejandro Guarin Vasquez | 1986-6-30 | 哥伦比亚 | 183cm | 77kg | |
15 | 亚历山大.梅希亚 | Alexander Mejia Sabalsa | 1988-7-11 | 哥伦比亚 | 179cm | 79kg | |
18 | 祖尼加 | Juan Camilo Mosquera Zuniga | 1985-12-14 | 哥伦比亚 | 172cm | 72kg | |
-- | E.卡当拿 | Edwin Andres Cardona Bedoya | 1992-12-8 | 哥伦比亚 | 183cm | 82kg | |
-- | 阿尔多.拉米雷斯 | Aldo Leao Ramirez Sierra | 1981-4-18 | 哥伦比亚 | 175cm | 76kg | |
-- | 埃德文.瓦伦西亚 | Edwin Armando Valencia Rodriguez | 1985-3-29 | 哥伦比亚 | 181cm | 82kg | |
后卫 | |||||||
2 | 萨帕塔 | Cristian Eduardo Valencia Zapata | 1986-9-30 | 哥伦比亚 | 188cm | 82kg | |
3 | 耶佩斯 | Mario Alberto Yepes Diaz | 1976-1-13 | 哥伦比亚 | 186cm | 83kg | |
4 | 阿里亚斯 | Santiago Arias Naranjo | 1992-1-13 | 哥伦比亚 | 176cm | 68kg | |
7 | 阿尔梅罗 | Pablo Armero Estifer | 1986-11-2 | 哥伦比亚 | 174cm | 73kg | |
16 | 阿尔瓦雷斯.巴兰塔 | Eder Fabian Alvarez Balanta | 1993-2-28 | 哥伦比亚 | 181cm | 84kg | |
20 | 胡安.金特罗 | Juan Fernando Quintero Paniagua | 1993-1-18 | 哥伦比亚 | 169cm | 64kg | |
23 | 卡洛斯.巴尔德斯 | Carlos Enrique Valdes Parra | 1985-5-22 | 哥伦比亚 | 184cm | 77kg | |
-- | 安古洛 | Brayan Angulo | 1989-11-2 | 哥伦比亚 | 172cm | 71kg | |
-- | 穆里略 | Jeison Fabian Murillo Ceron | 1992-5-27 | 哥伦比亚 | 182cm | 76kg | |
-- | 佩德罗.弗兰科 | Pedro Camilo Franco Ulloa | 1991-4-23 | 哥伦比亚 | 183cm | 70kg | |
-- | D.奥尔蒂斯 | Daniel Eduardo Bocanegra Ortiz | 1987-4-23 | 哥伦比亚 | 185cm | 79kg | |
守门员 | |||||||
1 | 奥斯皮纳 | David Ospina | 1988-8-31 | 哥伦比亚 | 183cm | 80kg | |
12 | 卡米洛.巴尔加斯 | Camilo Andres Vargas Gil | 1989-1-9 | 哥伦比亚 | 188cm | 80kg | |
22 | 蒙德拉冈 | Faryd Mondragon | 1971-6-21 | 哥伦比亚 | 191cm | 94kg |
最新更新时间:2016年11月02日13时48分18秒
Copyright © 9188彩票网 版权所有 | 电信与信息业务经营许可证:沪B2-20150061 沪ICP备13032924号-9 沪公网安备31010402000147
9188彩票网郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票