期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 号码个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 质 | 合 | |||||||||||
2020117 | 09 | 11 | 16 | 20 | 26 | 28 | 29 | 24 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 11 | 6 | 5 | 5 | 6 | 29 | 1 | 3 | 3 | 09 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 8 | 20 | 5 | 2 | 24 | 12 | 26 | 5 | 28 | 1 | 2 | 6 | ||
2020118 | 01 | 07 | 10 | 11 | 25 | 27 | 28 | 26 | 01 | 2 | 11 | 2 | 07 | 11 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2 | 3 | 5 | ||
2020119 | 11 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 30 | 05 | 1 | 3 | 12 | 05 | 1 | 11 | 8 | 7 | 7 | 8 | 29 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 21 | 22 | 24 | 1 | 26 | 1 | 1 | 30 | 3 | 5 | ||
2020120 | 09 | 11 | 12 | 15 | 21 | 25 | 30 | 18 | 2 | 4 | 13 | 1 | 2 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 1 | 4 | 6 | 6 | 09 | 2 | 12 | 4 | 15 | 3 | 18 | 3 | 21 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 2 | 30 | 1 | 7 | ||
2020121 | 04 | 05 | 14 | 15 | 19 | 21 | 24 | 03 | 3 | 5 | 03 | 05 | 3 | 1 | 10 | 9 | 19 | 10 | 2 | 04 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 14 | 15 | 4 | 1 | 4 | 21 | 2 | 24 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | ||
2020122 | 02 | 04 | 10 | 17 | 18 | 21 | 29 | 03 | 4 | 02 | 03 | 1 | 4 | 2 | 11 | 17 | 1 | 11 | 29 | 04 | 8 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | 5 | 21 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
2020123 | 02 | 03 | 14 | 16 | 18 | 24 | 28 | 01 | 01 | 02 | 03 | 2 | 5 | 3 | 12 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 14 | 2 | 16 | 18 | 6 | 1 | 4 | 24 | 3 | 4 | 5 | 28 | 3 | 3 | 5 | ||
2020124 | 08 | 11 | 13 | 19 | 20 | 28 | 29 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 13 | 2 | 19 | 13 | 29 | 2 | 10 | 08 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 21 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 28 | 4 | 4 | 4 | ||
2020125 | 03 | 07 | 12 | 19 | 21 | 23 | 27 | 25 | 2 | 2 | 03 | 4 | 07 | 1 | 1 | 3 | 19 | 23 | 1 | 3 | 11 | 1 | 5 | 3 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 21 | 6 | 2 | 25 | 6 | 27 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||
2020126 | 01 | 02 | 04 | 07 | 09 | 16 | 17 | 19 | 01 | 02 | 1 | 5 | 07 | 2 | 2 | 17 | 19 | 1 | 2 | 04 | 12 | 2 | 09 | 4 | 1 | 3 | 5 | 16 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | ||
2020127 | 07 | 11 | 18 | 22 | 24 | 28 | 30 | 17 | 1 | 1 | 2 | 6 | 07 | 11 | 3 | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 18 | 3 | 2 | 22 | 24 | 2 | 8 | 2 | 28 | 30 | 3 | 5 | ||
2020128 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 26 | 29 | 05 | 2 | 2 | 3 | 05 | 1 | 1 | 13 | 17 | 2 | 3 | 29 | 2 | 14 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 16 | 18 | 4 | 3 | 22 | 1 | 3 | 26 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
2020129 | 09 | 17 | 20 | 23 | 27 | 28 | 29 | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 17 | 3 | 23 | 29 | 3 | 15 | 5 | 09 | 7 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 20 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 27 | 28 | 2 | 4 | 4 | ||
2020130 | 05 | 09 | 10 | 13 | 18 | 21 | 25 | 11 | 4 | 4 | 5 | 05 | 3 | 11 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 16 | 6 | 09 | 10 | 5 | 7 | 9 | 2 | 18 | 1 | 21 | 2 | 3 | 25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||
2020131 | 01 | 06 | 08 | 11 | 20 | 25 | 26 | 02 | 01 | 02 | 6 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 06 | 08 | 1 | 1 | 6 | 8 | 10 | 3 | 1 | 20 | 1 | 3 | 4 | 25 | 26 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||
2020132 | 03 | 06 | 07 | 13 | 17 | 19 | 28 | 08 | 1 | 1 | 03 | 2 | 07 | 1 | 13 | 17 | 19 | 3 | 3 | 6 | 06 | 08 | 2 | 2 | 7 | 9 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 28 | 5 | 5 | 3 | ||
2020133 | 02 | 08 | 09 | 11 | 16 | 22 | 30 | 20 | 2 | 02 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 08 | 09 | 3 | 8 | 10 | 12 | 16 | 3 | 20 | 3 | 22 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 30 | 2 | 6 | ||
2020134 | 01 | 03 | 04 | 10 | 14 | 19 | 26 | 15 | 01 | 1 | 03 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 5 | 5 | 04 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 14 | 15 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 26 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
2020135 | 02 | 04 | 05 | 07 | 24 | 25 | 29 | 28 | 1 | 02 | 1 | 05 | 07 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 29 | 04 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 24 | 25 | 1 | 6 | 28 | 2 | 4 | 4 | ||
2021001 | 03 | 09 | 10 | 11 | 17 | 22 | 24 | 13 | 2 | 1 | 03 | 1 | 1 | 11 | 13 | 17 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 09 | 10 | 11 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 22 | 24 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
2021002 | 02 | 03 | 10 | 13 | 16 | 23 | 26 | 08 | 3 | 02 | 03 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 3 | 23 | 2 | 2 | 5 | 08 | 1 | 10 | 12 | 3 | 3 | 16 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 26 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
2021003 | 04 | 05 | 09 | 11 | 12 | 24 | 27 | 07 | 4 | 1 | 1 | 05 | 07 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 04 | 6 | 1 | 09 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | 24 | 3 | 1 | 27 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
2021004 | 06 | 08 | 09 | 15 | 18 | 25 | 26 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 06 | 08 | 09 | 2 | 1 | 5 | 15 | 16 | 18 | 6 | 9 | 3 | 1 | 25 | 26 | 1 | 4 | 6 | 0 | 8 | ||
2021005 | 02 | 04 | 18 | 23 | 24 | 28 | 29 | 09 | 6 | 02 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 23 | 29 | 04 | 1 | 1 | 09 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 10 | 4 | 24 | 1 | 1 | 2 | 28 | 7 | 3 | 5 | ||
2021006 | 05 | 07 | 14 | 15 | 17 | 27 | 29 | 20 | 7 | 1 | 4 | 05 | 07 | 3 | 4 | 17 | 7 | 1 | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | 15 | 2 | 1 | 20 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 27 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
2021007 | 04 | 05 | 06 | 22 | 23 | 26 | 30 | 03 | 8 | 2 | 03 | 05 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 23 | 1 | 04 | 06 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 22 | 2 | 3 | 26 | 1 | 2 | 30 | 3 | 5 | ||
2021008 | 09 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 25 | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 17 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 09 | 6 | 12 | 2 | 15 | 16 | 3 | 20 | 13 | 1 | 3 | 25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
2021009 | 01 | 03 | 04 | 14 | 25 | 28 | 30 | 24 | 01 | 4 | 03 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 04 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 24 | 25 | 2 | 3 | 28 | 30 | 2 | 6 | ||
2021010 | 02 | 08 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 27 | 1 | 02 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 19 | 23 | 4 | 1 | 3 | 08 | 2 | 8 | 2 | 14 | 15 | 2 | 5 | 2 | 21 | 3 | 1 | 1 | 3 | 27 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
2021011 | 01 | 06 | 09 | 13 | 14 | 15 | 21 | 29 | 01 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | 3 | 1 | 1 | 29 | 2 | 06 | 1 | 09 | 9 | 3 | 14 | 15 | 3 | 6 | 3 | 21 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
统计类型 | 质 | 合 | 号码个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 质 | 合 | |||||||||||
出现总次数 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 12 | 8 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 | 5 | 7 | 12 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||
最大遗漏值 | 9 | 5 | 13 | 6 | 6 | 8 | 12 | 9 | 10 | 13 | 5 | 7 | 16 | 9 | 5 | 9 | 12 | 10 | 12 | 5 | 10 | 7 | 14 | 7 | 7 | 12 | 8 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||
最大连出值 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
参考说明
1、质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除、还能被其它数整除的数为合数。
2、质数:01、02、03、05、07、11、13、17、19、23、29;合数:04、06、08、09、10、12、14、15、16、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30。
3、遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
4、分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
5、出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
6、遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
7、平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/出现次数。
8、最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
9、当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
10、最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
Copyright © 9188彩票 版权所有 | 客服邮箱:kf@9188.com 电信与信息业务经营许可证:京ICP证110619号 京ICP备11030676号 京公网安备02012781号
9188彩票网郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票